TRENERZY MEDALISTOW Nowe
Lp | Ilość | Nazwisko i imię | Klub | Med. wg kategorii Sn U-23 Jun J mł Mik | Med. wg kolor ZŁ SR BR |
1 | 100 | KORYTKOWSKI ANDRZEJ | PREFBET Ś-WO | 24 7 22 39 8 | 25 32 43 |
2 | 40 | KOTOWSKI JAN | NAREW ŁOMŻA | – – 11 21 8 | 15 11 14 |
3 | 32 | JAKUBOWSKI MAREK | PREFBET Ś-WO | 33 – – – – | 11 15 6 |
4 | 15 | ŁOBODZIŃSKI PIOTR | PREFBET SONAROL | 15 – – – – | 7 3 5 |
5 | 13 | OCHAL PAWEŁ | PREFBET Ś-WO | 13 – – – – | 3 6 4 |
6 | 11 | DĄBROWSKI PRZEMYSŁA | PREFBET Ś-WO | 10 1 – – | 6 3 2 |
7 | 12 | KRÓL ZBIGNIEW | PREFBET Ś-WO | 12 – – – – | 6 6 – |
8 | 9 | DĄBKOWSKI PRZEMYSŁAW | PREFBET Ś-wo | – – 1 7 1 | 2 2 5 |
9 | 7 | KLEIN DARIUSZ | PREFBET Ś-WO | 7 – – – – | 5 2 – |
10 | 7 | CHLEBIŃSKI BOGUMIŁ | PREFBET Ś-WO | 2 3 1 1 – | 5 1 1 |
11 | 7 | KIREJCZYK KAZIMIERZ | ZORZA ŁOMŻA | – – 3 2 2 | 5 1 1 |
12 | 7 | FROŃCZUK RAFAŁ | PREFBET Ś-WO | 7 – – – – | 2 4 1 |
13 | 6 | CHOIŃSKI SYLWESTER | NAREW ŁOMŻA | 1 1 3 1 – | 2 2 2 |
14 | 6 | WITKOWSKI JERZY | ŁKS ŁOMŻA | – – 3 2 1 | 3 1 2 |
15 | 6 | ZABAWSKI PRZEMYSŁAW | NAREW ŁOMŻA | – – 4 2 – | – 2 4 |
16 | 4 | ŚWIERDZEWSKI DAMIAN | PREFBET-SONA | 4 – – – – | 2 1 1 |
17 | 4 | ROSTKOWSKI PIOTR | ATLET.JAKAĆ M | 4 – – – – | 3 1 – |
18 | 4 | MYDLARZ ADRIAN | PREFBET Ś-WO | – 1 1 2 – | 2 1 1 |
19 | 4 | WARDASZKA ANDRZEJ | PREFBET Ś-WO | 2 – 3 – – | 3 1 1 |
20 | 4 | ZWIERZYŃSKI LESZEK | ZORZA ŁOMŻA | – – – 3 1 | 2 2 – |
21 | 3 | KOPEC WOJCIECH | PREFBET SONAROL | 3 – – – – | 2 1 – |
22 | 3 | SZYSZKA ANNA | PREFBET S-WO | 3 – – – – | 1 – 2 |
23 | 3 | WĄSOWSKI JANUSZ | PREFBET Ś-WO | 3 – – – – | 2 1 – |
24 | 3 | BOGDAN JERZY | ZORZA ŁOMŻA | – – 3 – – | – 1 2 |
25 | 3 | MIERZEJEWSKI MAREK | PREFBET Ś-WO | – – 2 1 – | 1 1 1 |
26 | 3 | JASIONEK MARCIN | PREFBET Ś-WO | – – 2 1 – | 1 1 1 |
27 | 3 | GODLEWSKI TADEUSZ | ZORZA ŁOMŻA | – – 2 1 – | – 2 1 |
28 | 3 | NIWIŃSKI ANDRZEJ | PREFBET Ś-WO | – – – 1 2 | – 2 1 |
29 | 3 | BŁACHNIO WOJCIECH | NAREW ŁOMŻA | – – – – 3 | – 1 2 |
30 | 2 | JESIEŃ PAWEŁ | PREFBET Ś-WO | 2 – – – – | 1 1 – |
31 | 2 | BADUREK MACIEJ | PREFBET Ś-WO | 2 – – – – | – 2 – |
32 | 2 | TRZONKOWSKA BEATA | PREFBET Ś-WO | – 2 – – – | – 1 1 |
33 | 2 | SUSOŁ TADEUSZ | NAREW ŁOMŻA | – – 1 – 1 | 1 1 |
34 | 2 | JAWOROWSKI JACEK | PREFBET Ś-WO | – – – – 2 | 1 – 1 |
35 | 1 | WICHA IWONA | PREFBET-SONA | 1 – – – – | 1 – – |
36 | 1 | NORDWING ROBERT | PREFBET-SONA | 1 – – – – | 1 – – |
37 | 1 | CHABOWSKI MARCIN | PREFBET Ś-WO | 1 – – – – | – – 1 |
38 | 1 | WIŚNIEWSKI JAKUB | PREFBET Ś-WO | 1 – – – – | – – 1 |
39 | 1 | HOROSZKO EUGENIUSZ | ZORZA ŁOMŻA | – – – 1 – | – 1 – |
40 | 1 | GANO STANISŁAW | NAREW ŁOMŻA | – – – 1 – | – 1 – |
41 | 1 | GAŁASZEWSKI ADRIAN | PREFBET Ś-WO | – – – 1 – | – – 1 |
42 | 1 | ROSZKOWSKI STANISŁAW | ZORZA ŁOMŻA | – – – 1 – | – – 1 |
43 | 1 | NAZARKIEWICZ ROBERT | NAREW ŁOMŻA | – – – 1 – | – – 1 |
44 | 1 | GRACZEWSKI ANDRZEJ | PREFBET Ś-WO | – – – – 1 | – 1 – |
45 | 1 | KOZIARSKI CEZARY | PREFBET Ś-WO | – – – – 1 | – – 1 |
46 | 1 | SZEWCZYK ZENON | NAREW ŁOMŻA | – – – – 1 | – – 1 |
|
| RAZEM |
|
|
|
Stan na 31.12. 2022r.