PREFBET U18 Medaliści
Lp | Nazwisko i Imię, rocznik | Klub | Lokata | Konkurencja | Wynik | Rok i miejsce uzyskania | Trener | Kategoria |
1 | RUTKOWSKI DANIEL 86 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3H | 600 | 1.25.72 | 2003 Warszawa | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
2 | PRUSZKOWSKA ANNA 87 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3H | 600 | 1.38.80 | 2004 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
3 | PRUSZKOWSKA ANNA 86 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | 800 | 2.11.61 | 2004 Ziel. Góra | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
4 | BORZYMOWSKI PIOTR 88 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2H | 2000 | 5.43.37 | 2005 Spała | KORYTKOWSKI Jan | Junior Młodszy |
5 | STANKIEWICZ MAGDALENA 89 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | 800 | 2.11.16 | 2005 Warszawa | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
6 | WOJNO ARKADIUSZ 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3H | 600 | 1.23.34 | 2006 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
7 | STANKIEWIC MAGDALENA 89 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3H | 600 | 1.36.22 | 2006 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
8 | STANKIEWICZ MAGDALENA 89 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 400 | 56.70 | 2006 Łódź | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
9 | WOJNO ARKADIUSZ 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 400 | 49.11 | 2006 Łódź | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
10 | OLSZEWSKI P 89,
| „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 4×400 | 3.23.24 | 2006 Łódź | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
11 | WOJNO ARKADIUSZ 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 1H | 300 | 35.60 | 2007 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
12 | CHYLIŃSKI DANIEL 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2H | 600 | 1.23.34 | 2007 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
13 | WOJNO ARKADIUSZ 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 1 | 400 | 48.74 | 2007 Szczecin | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
14 | CHYLIŃSKI DANIEL 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 800 | 1.54.61 | 2007 Szczecin | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
15 | KAKAREKO 90, | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 1 | 4×400 | 3.21.87 | 2007 Szczecin | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
16 | BACZEWSKI K. 91, | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 4×400 | 3.25.80 | 2008 Bydgoszcz | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
17 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 2H | 2000 | 6.40.97 | 2009 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
18 | LENCZEWSKA ŻANETA 92 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 1 | Oszczep | 44.80 | 2009 Kraków | JASIONEK Marcin | Junior Młodszy |
19 | DOBKOWSKI SEBASTIAN 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 2 | Młot | 63.37 | 2009 Kraków | NIWIŃSKI Andrzej | Junior Młodszy |
20 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 1 | 3000 | 10.06.94 | 2009 Kraków | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
21 | SMAKOWSKA KATARZYNA 93 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 2H | 2000 | 6.44.39 | 2010 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
22 | SMAKOWSKA KATARZYNA 93 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 3 PłJ | 3000 | — | 2010 Chorzów | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
23 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 2 | 2000prz. | 6.54.16 | 2010 Zielona Góra | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
24 | SMAKOWSKA KATARZYNA 93 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 3 | 2000prz | 7.04.80 | 2010 Zielona Góra | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
25 | DOBKOWSKI SEBASTIAN 93 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 1 | młot | 70.54 | 2010 Zielona Góra | CHLEBIŃSKI Bogumił | Junior Młodszy |
26 | TRZONKOWSKA BEATA 95 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 3 | Dysk | 45.13 | Kraków 2012 | ZABAWSKI Przemysław | Junior Młodszy |
27 | KAPUŚCIŃSKI J 95, | „PREFBET ŚNIADOWO” | 2 | 4X400 | 3:23.25 | Kraków 2012 | KORYTKOWSKI, -2 | Junior Młodszy |
28 | GBUR SEBASTIAN 97 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 4X400 | 3:25,77 | Wrocław 2014 | KORYTKOWSKI DĄBKOWSKI MYDLARZ S | Junior Młodszy |
29 | STRZELCZYK JAKUB 98 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 2 | 600 H | 1:23,30 | Toruń 2015 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
30 | KULAWCZYK WER O 99 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 4×400 | 3:59,42 | Łódź 2015 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
31 | SOKOŁOWSKI GRZEG 99 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 4X400 | 3:24,18 | Łódź 2015 | Korytkowski-3/ GAŁASZEWSKI A-1 | Junior Młodszy |
32 | ŁYSKAWY PRZEMYSŁAW 99 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 2 | Trójskok | 13,67 | Spała 2016 | MIERZEJEWSKI Marek | Junior Młodszy |
33 | POGORZELSKI RAFAŁ 99 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 5000m | Przełaj | Żagań 2016 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
34 | POGORZELSKI RAFAŁ 99 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 1 | 2000 przesz | 5:55,82 | Wrocław 2016 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
35 | DUCHNOWSKI IGOR 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 4X400 | 3:24,20 | Poznań 2019 | KORYTKOWSKI A-3 DĄBKOWSKI | Junior Młodszy |
36 | DĄBROWSKI PIOTR 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 300 H | Toruń 2020 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy | |
37 | DUCHNOWSKI IGOR 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | MIX H 4X400 | Toruń 2020 | KORYTKOWSKI A -3 | Junior Młodszy | |
38 | DĄBROWSKI PAWEŁ 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 4X100 | Radom 2020 | KORYTKOWSKI A-3 DĄBKOWSKI | Junior Młodszy | |
39 | KRAWCZYŃSKA MAR 04 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 800 | Radom 2020 | KORYTKOWSKI A | Junior Młodszy | |
40 | ZWIRKOWSKI ALEKS 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 1 | 4X400 | Radom 2020 | KORYTKOWSKI A -3 DĄBKOWSKI | Junior Młodszy | |
41 | ŁYSKOWKA MAJA 04 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 2 | MIX 4X400 | Łódź 2020 | KORYTKOWSKI A-3 DUCHNOWSKI | Junior Młodszy | |
42 | JURAK BARTOSZ 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO ŁOMŻA | 2 | MIX 4X800 | Łódź 2020 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy | |
43 | KRAWCZYŃSKA MARTYNA 04 | KS PREFBET- SONAROL | 3 | 600 H | 1:35,54 | TORUŃ 2021 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
44 | GRABOWSKA WIKTORIA 05 | KS PREFBET- SONAROL | 3 | 1500prz | 5:11,63 | BIELSKO – BIAŁA | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
Stan na 31.12.2022 – 44
PREFBET-44 (8-13-23)