POZOSTAŁE STATYSTYKI:
Lp | Ilość | Nazwisko i imię | Klub | Medale wg .kategorii S U23 20 18 16 | Medale wg. koloru ZŁ SR BR |
1 | 12 | KORYTKOWSKA JUSTYNA | PREFFBET-SONAROL | 11-1-0-0-0 | 1-3-8 |
2 | 9 | LUBIEJEWSKA EWELINA | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-0-5-3-1 | 3-4-2 |
3 | 7 | POGORZELSKI RAFAŁ | PREFFBET-SONAROL | 0-2-3-2-0 | 1-2-4 |
4 | 7 | WOJNO ARKADIUSZ | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-0-2-4-1 | 3-0-4 |
5 | 7 | STANKIEWICZ MAGDALENA | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-0-3-3-1 | 1-2-4 |
6 | 4 | KRAWCZYŃSKA MARTYNA | PREFFBET-SONAROL | 0-0-1-2-1 | 1-1-2 |
7 | 3 | SMAKOWSKA KATARZYNA | PREFBET ŚNIADOWO | 0-0-0-3-0 | 0-1-2 |
8 | 3 | CHYLIŃSKI DANIEL | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-0-0-2-1 | 0-2-1 |
9 | 2 | DĄBROWSKI PIOTR | PREFFBET-SONAROL | 0-0-1-1-0 | 1 -0-1 |
10 | 2 | PRUSZKOWSKA ANNA | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-0-0-2-0 | 0-1-1 |
11 | 2 | BORZYMOWSKI PIOTR | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-0-0-1-1 | 0-1-1 |
12 | 1 | DZIEDZIECH IZABELA | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-1-0-0-0 | 0-0-1 |
13 | 1 | LIKWIARZ DAWID | PREFFBET-SONAROL | 0-0-1-0-0 | 1-0-0 |
14 | 1 | OLSZEWSKI PAWEŁ | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-0-1-0-0 | 0-1-0 |
15 | 1 | STRZELCZYK JAKUB | PREFBET ŚNIADOWO | 0-0-0-1-0 | 0-1-0 |
16 | 1 | RUTKOWSKI DANIEL | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-0-0-1-0 | 0-0-1 |
17 | 1 | GRABOWSKA WIKTORIA | PREFFBET-SONAROL | 0-0-0-1-0 | 0-0-1 |
18 | 1 | TREREPKA ANNA | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-0-0-0-1 | 1-0-0 |
19 | 1 | WARCHOŁ KACPER | PREFFBET ŚNIADOWO | 0-0-0-0-1 | 0-0-1 |
Stan na 31.12. 2022r.
Ta witryna korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony, oznacz, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji ...
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.