POZOSTAŁE STATYSTYKI:
ROK | Ilość | KLUBY i ILOŚĆ MEDALI |
1978 | 1 | NAREW ŁOMŻA |
1979 | 1 | ZORZA ŁOMŻA |
1980 | 2 | ZORZA |
1981 | 2 | ZORZA |
1982 | 3 | ZORZA |
1983 | 2 | ZORZA |
1984 | 3 | ZORZA |
1985 | 4 | ZORZA |
1986 | 2 | ZORZA |
1987 | 3 | ZORZA |
1988 | 1 | ZORZA |
1989 | 0 | – |
1990 | 1 | NAREW |
1991 | 2 | NAREW |
1992 | 2 | NAREW |
1993 | 1 | NAREW |
1994 | 0 | – |
1995 | 0 | – |
1996 | 0 | – |
1997 | 0 | – |
1998 | 1 | NAREW |
1999 | 0 |
|
2000 | 1 | NAREW |
2001 | 2 | NAREW |
2002 | 2 | NAREW |
2003 | 5 | 3-PREFBET ŚNIADOWO, 2-NAREW |
2004 | 8 | 4-NAREW, 3-PREFBET, 1-ŁKS |
2005 | 5 | 4-PREFBET, 1-NAREW |
2006 | 15 | 9-NAREW, 5-PREFBET, 1-ŁKS |
2007 | 12 | 6-NAREW, 6-PREFBET |
2008 | 16 | 10-PREFBET, 4-NAREW, 1-ATLETICS JMŁ. , 1-ŁKS |
2009 | 13 | 8-PREFBET, 4-NAREW, ATLETICS JAKAĆ MŁ.-1 |
2010 | 15 | 11-PREFBET, 4 NAREW |
2011 | 12 | 11-PREFBET, 1-NAREW |
2012 | 11 | 9-PREFBET, 2-NAREW |
2013 | 11 | 9-PREFBET, 1-ATLETICS, 1-NAREW |
2014 | 12 | PREFBET |
2015 | 10 | 9-PREFBET, 1 NAREW |
2016 | 8 | 7-PREFBET, 1-NAREW |
2017 | 10 | 9-PREFBET,1-NAREW |
2018 | 14 | 13-PREFBET, 1 NAREW |
2019 | 14 | 13-PREFBET, 1-NAREW |
2020 | 16 | 15-PREFBET,1-NAREW |
2021 | 10 | PREFBET-SONAROL |
2022 | 18 | PREFBET-SONAROL |
Razem | 270 |
|
Stan na 31.12. 2022r.
Ta witryna korzysta z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony, oznacz, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji ...
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.