Sandra MICHALAK
data urodzenia:
1987-04-01
trenuje od:
w naszym Klubie od:
2020
trenerzy:
KRÓL Zbigniew
Rekordy:
OUTDOOR
INDOOR
OUTDOOR
Przełaj | :13:46 | 2014-11-29 | Kraków | Sen |
800 m | 2:04.33 | 2012-07-07 | Białogard | Sen |
3000 m prz | 10:33.54 | 2012-06-30 | Kielce | Sen |
Mila | 4:47.34 | 2011-09-21 | Sosnowiec | Sen |
1000 m | 2:42.37 | 2011-09-20 | Warszawa | Sen |
1500 m | 4:14.28 | 2011-08-05 | Sopot | Sen |
2000 m prz | 6:26.56 | 2011-07-16 | Sosnowiec | Sen |
3000 m | 9:09.81 | 2011-06-03 | Bydgoszcz | Sen |
600 m | 1:35.11 | 2010-09-19 | Pszczyna | Sen |
400 m | 57.59 | 2010-05-15 | Sosnowiec | Sen |
200 m | 26.92 (+0.3) | 2009-09-12 | Sosnowiec | U23 |
5000 m | 17:00.32 | 2009-08-30 | Bielsko-Biała | U23 |
2000 m | 6:14.30 | 2009-05-01 | Sosnowiec | U23 |
1500 m prz | 4:46.87 | 2007-06-06 | Sosnowiec | U23 |
INDOOR
1500 m | 4:16.47 | 2013-02-17 | Spała | Sen |
3000 m | 9:25.10 | 2015-02-21 | Toruń | Sen |
800 m | 2:05.36 | 2013-01-27 | Spała | Sen |
2000 m | 6:00.27 | 2011-01-14 | Spała | Sen |
1000 m | 2:51.79 | 2010-01-15 | Spała | Sen |
600 m | 1:32.99 | 2014-01-19 | Spała | Sen |
Osiągnięcia:
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
KRAJ
OUTDOOR
KRAJ
MP | Włocławek | 2020 | (Sen) | 1500 m | 9s1 (9) | 4:27.99 |
MP | Lublin | 2018 | (Sen) | 800 m | 5e1 (12) | 2:11.16 |
MP | Lublin | 2018 | (Sen) | 1500 m | 9s1 (9) | 4:25.55 |
MP | Kraków | 2014 | (Sen) | Przełaj | 5b2 | :13:46 |
MP | Szczecin | 2014 | (Sen) | 800 m | 8 | 2:06.30 |
MP | Szczecin | 2014 | (Sen) | 800 m | 4e2 (6) | 2:06.20 |
MP | Szczecin | 2014 | (Sen) | 1500 m | 10s2 (10) | 4:19.80 |
MP | Toruń | 2013 | (Sen) | 800 m | 7e1 (16) | 2:10.22 |
MP | Toruń | 2013 | (Sen) | 1500 m | 5 | DNF |
MP | Bielsko-Biała | 2012 | (Sen) | 800 m | 2e2 (3) | 2:05.96 |
MP | Bielsko-Biała | 2012 | (Sen) | 800 m | 7s1 (7) | 2:09.78 |
MP | Bielsko-Biała | 2012 | (Sen) | 1500 m | 4:15.39 | |
MP | Bydgoszcz | 2011 | (Sen) | 1500 m | 5s1 (5) | 4:18.65 |
MP | Bydgoszcz | 2011 | (Sen) | 5000 m | DNF | |
MP | Bielsko-Biała | 2010 | (Sen) | 800 m | 5 | 2:05.79 |
MP | Bielsko-Biała | 2010 | (Sen) | 1500 m | 8 | 4:23.66 |
MP | Bydgoszcz | 2009 | (U23) | 1500 m | 7 | 4:24.05 |
MP | Bielsko-Biała | 2009 | (U23) | 1500 m | 3 | 4:27.16 |
MP | Bielsko-Biała | 2009 | (U23) | 5000 m | 5 | 17:00.32 |
MP | Grudziądz | 2008 | (U23) | 1500 m | 9 | 4:38.13 |
MP | Grudziądz | 2008 | (U23) | 5000 m | 8 | 17:54.37 |
MP | Słupsk | 2007 | (U23) | 1500 m | 6 | 4:32.32 |
MP | Słupsk | 2007 | (U23) | 5000 m | 13 | 18:07.34 |
MP | Słupsk | 2006 | (U20) | 3000 m | 4 | 9:48.84 |
MP | Słupsk | 2006 | (U20) | 2000 m prz | 1 | 6:46.92 |
INDOOR
KRAJ
HMP | Toruń | 2017 | (Sen) | 4e1 (7) | 2:11.00 |
HMP | Toruń | 2017 | (Sen) | 4s1 (4) | 4:30.86 |
HMP | Toruń | 2017 | (Sen) | ||
HMP | Toruń | 2015 | (Sen) | 4s1 (4) | 9:25.10 |
HMP | Spała | 2013 | (Sen) | 2s1 (2) | 2:05.37 |
HMP | Spała | 2013 | (Sen) | 2s1 (2) | 4:16.47 |
HMP | Spała | 2013 | (Sen) | DNF | |
HMP | Spała | 2012 | (Sen) | 2 | 4:41.57 |
HMP | Spała | 2012 | (Sen) | DNF | |
HMP | Spała | 2011 | (Sen) | 4 | 4:26.94 |
HMP | Spała | 2011 | (Sen) | 1 | 9:25.74 |
HMP | Spała | 2010 | (Sen) | 5 | 4:28.23 |
HMP | Spała | 2010 | (Sen) | 8 | 9:53.81 |
HMP | Spała | 2007 | (U23) | 7 | 10:19.15 |
HMP | Spała | 2006 | (U20) | 1 | 10:00.41 |