REKORDY KLUBU
stan na 2021.10.09
REKORDY MĘŻCZYZN
100m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 10.67 | NABIAŁEK ŁUKASZ | 89 | 2010 SŁUPSK (+1.6) |
2 | 10.91 | Dąbrowski Paweł | 03 | 2021 Słubice +1.9 |
3 | 11.00 | Szczech Paweł | 91 | 2010 Biała Pod. (+0.7) |
4 | 11.00 | Olszewski Paweł | 89 | 2008 WARSZAWA (+0.2) |
5 | 11.01 | Wojno Arkadiusz | 90 | 2008 Warszawa (+0.1) |
6 | 11.03 | Baczewski Krzysztof | 91 | 2008 Warszawa (+1.9) |
7 | 11.06 | Szczechowski Gracjan | 98 | 2016 Łomża (+0.4) |
8 | 11:10 | Dąbrowski Piotr | 03 | 2022 Białystok (0.0) |
9 | 11.23 | Kakareko Grzegorz | 90 | 2008 Wisła |
10 | 11.35 | Jasiński Paweł | 93 | 2012 Białystok (0.0) |
200m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 21.40 | NABIAŁEK ŁUKASZ | 89 | 2011 SŁUBICE (+0.6) |
2 | 21.49 | Olszewski Paweł | 89 | 2008 Warszawa (+1.1) |
3 | 21.91 | Kakareko Grzegorz | 90 | 2010 Warszawa (+0.1) |
4 | 21.97 | Wojno Arkadiusz | 90 | 2008 Słubic (+1.9) |
5 | 22.15 | Szczechowski Gracjan | 98 | 2016 Białystok (+0.5) |
6 | 22.23 | Baczewski Krzysztof | 91 | 2008 Łódź (+0.4) |
7 | 22.28 | Jasiński Paweł | 93 | 2011 Siedlce (+0.8) |
8 | 22.32 | Dąbrowski Piotr | 03 | 2021 Warszawa +0.3 |
9 | 22.52 | Dąbrowski Paweł | 03 | 2020 Radom (+1.8) |
10 | 22.63 | Jurak Bartosz | 03 | 2021 Warszawa +0.3 |
11 | 22.65 | Pogorzelski Kamil | 92 | 2012 Białystok (+0.7) |
300m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 34.46 | Dąbrowski Piotr | 03 | 2021 Białystok |
2 | 34,86 | Wojno Arkadiusz | 90 | 2009 Spała H |
3 | 34.93 | Jurak Bartosz | 03 | 2022 Białystok |
4 | 35.22 | Jasiński Paweł | 93 | 2011 Warszawa |
5 | 35.41 | Golenbowski Jerzy | 92 | 2013 Białystok |
6 | 35,54 | Pogorzelski Kamil | 92 | 2011 Warszawa |
35.54 | Duchnowski Igor | 03 | 2021 Białystok | |
8 | 35.55 | Olszewski Paweł | 99 | 2007 Białystok |
9 | 35,66 | Chyliński Grzegorz | 96 | 2013 Spała H |
10 | 35,95 | Strzelczyk Jakub | 98 | 2015 Olecko |
11 | 35,99 | Szczechowski Gracjan | 98 | 2016 Olecko |
400m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 47.44 | OLSZEWSKI PAWEŁ | 89 | 2008 TORUŃ |
2 | 47.51 | Wojno Arkadiusz | 90 | 2008 Warszawa |
3 | 47:71 | Dąbrowski Piotr | 03 | 2022 Białystok |
4 | 47.82 | Nabiałek Łukasz | 89 | 2011 Gdańsk |
5 | 47.94 | Kakareko Grzegorz | 90 | 2010 Warszawa |
6 | 48.67 | Jasiński Paweł | 93 | 2011 Słubice |
7 | 49.02 | Golenbowski Jerzy | 92 | 2013 Siedlce |
8 | 49.12 | Pogorzelski Kamil | 92 | 2012 Białystok |
9 | 49.14 | Duchnowski Igor | 03 | 2021 Lublin |
10 | 49.21 | Chyliński Daniel | 90 | 2008 Warszawa |
11 | 49.25 | Jurak Bartosz | 03 | 2021 Lublin |
12 | 49.55 | Strzelczyk Jakub | 98 | 2015 Łódź |
13 | 49.97 | Chyliński Grzegorz | 96 | 2013 Łódź |
600m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 1:21.29 | CHYLIŃSKI DANIEL | 90 | 2006 WARSZAWA |
2 | 1:21,73 | Jasiński Piotr | 03 | 2011 Zgorzelec |
3 | 1:22,26 | Likwiarz Dawid | 02 | 2021 Piaseczno |
4 | 1:22,96 | Jurak Bartosz | 03 | 2020 Toruń H |
5 | 1:22,99 | Wojno Arkadiusz | 04 | 2005 Warszawa |
6 | 1:23,30 | Strzelczyk Jakub | 98 | 2015 Toruń H |
7 | 1:23,47 | Pogorzelski Kamil | 92 | 2011 Zgorzelec |
8 | 1:23,50 | Dąbrowski Piotr | 03 | 2020 Toruń H |
9 | 1:23,99 | Borzymowski Piotr | 88 | 2003 Białystok |
10 | 1:24,42 | Duchnowski Igor | 03 | 2020 Toruń H |
800m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 1:52.09 | CHYLIŃSKI DANIEL | 90 | 2008 WARSZAWA |
2 | 1:53.84 | Bernardelli Michał | 80 | 2011 Siedlce |
3 | 1:53,86 | Likwiarz Dawid | 02 | 2021 Lublin |
4 | 1:54.60 | Wojno Arkadiusz | 90 | 2006 Warszawa |
5 | 1:54.97 | Rutkowski Daniel | 86 | 2004 Olsztyn |
6 | 1:55.71 | Dąbkowski Przemysław | 83 | 2001 Warszawa |
7 | 1:55.87 | Korytkowski Andrzej | 70 | 2001 Białystok |
8 | 1:56.80 | Borzymowski Piotr | 88 | 2004 Zielona Góra |
9 | 1:56.80 | Jurak Bartosz | 03 | 2020 Piaseczno |
10 | 1:56.93 | Folga Bartłomiej | 03 | 2020 Piaseczno |
11 | 1:57,28 | Dąbrowski Piotr | 03 | 2021 Olecko |
12 | 1:57.97 | Pogorzelski Rafał | 99 | 2019 Łódź |
13 | 1:58.05 | Strzelczyk Jakub | 98 | 2015 Białystok |
14 | 1:58.20 | Pucyk Przemysław | 88 | 2007 Białystok |
15 | 1:58.51 | Święcki Piotr | 84 | 2002 Białystok |
1000m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 2:27.94 | NOWAK JAKUB | 89 | 2012 WARSZAWA |
2 | 2:28.27 | Korytkowski Andrzej | 70 | 2001 Białystok |
3 | 2:29.19 | Wojno Arkadiusz | 90 | 2006 Warszawa |
4 | 2:29.27 | Dąbkowski Przemysław | 83 | 2002 Białystok |
5 | 2:29.39 | Bernardelli Michał | 80 | 2012 Warszawa |
6 | 2:29.54 | Chyliński Daniel | 90 | 2007 Warszawa |
7 | 2:29.92 | Rutkowski Daniel | 86 | 2005 Olsztyn |
8 | 2:30.18 | Borzymowski Piotr | 88 | 2004 Warszawa |
9 | 2:30.86 | Pogorzelski Rafał | 99 | 2020 Białystok |
10 | 2:32.49 | Święcki Piotr | 84 | 2002 Białystok |
1500m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 3:48.19 | NOWAK JAKUB | 89 | 2012 BYDGOSZCZ |
2 | 3:48.52 | Bernardelli Michał | 80 | 2011 Płock |
3 | 3:48.78 | Wiśniewski Jakub | 77 | 2010 Sopot |
4 | 3:52.32 | Korytkowski Andrzej | 70 | 2000 Białystok |
5 | 3:53.78 | Rutkowski Daniel | 86 | 2005 Wrocław |
6 | 3:56.54 | Pogorzelski Rafał | 99 | 2020 Warszawa |
7 | 3:57.97 | Dąbkowski Przemysław | 83 | 2002 Warszawa |
8 | 3:58,08 | Likwiarz Dawid | 02 | 2021 Piaseczno |
9 | 3:58.40 | Dobrowolski Emil | 86 | 2013 Warszawa |
10 | 4:00.07 | Niemczyk Mateusz | 92 | 2020 Sopot |
11 | 4:00.91 | Pucyk Przemysław | 88 | 2006 Białystok |
12 | 4:01.65 | Dobrowolski Emil | 86 | 2018 Warszawa |
13 | 4:02.76 | Grygo Paweł | 76 | 2000 Białystok |
MILA
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 4:15.21 | KORYTKOWSKI ANDRZEJ | 70 | 2000 BIAŁYSTOK |
2000m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 5:18.98 | KORYTKOWSKI ANDRZEJ | 70 | 2000 SPAŁA H |
3000m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 8:02.70 | BERNARDELLI MICHAŁ | 80 | 2011 SZCZECIN |
2 | 8:12.04 | Korytkowski Andrzej | 70 | 2000 Warszawa |
3 | 8:14.63 | Dobrowolski Emil | 86 | 2018 Chorzów |
3 | 8:14.71 | Nowak Jakub | 89 | 2012 Siedlce |
4 | 8:17.25 | Dobrowolski Emil | 86 | 2012 Siedlce |
5 | 8:30.05 | Pogorzelski Rafał | 99 | 2018 Toruń H |
5 | 8:31.89 | Niemczyk Mateusz | 92 | 2020 Włocławek |
6 | 8:34.17 | Ochal Paweł | 81 | 2013 Biała Podlaska |
7 | 8:38,86 | Dąbrowski Przemysław | 89 | 2021 Olecko |
8 | 8:43.73 | Rutkowski Daniel | 86 | 2004 Warszawa |
9 | 8:46.21 | Grygo Paweł | 76 | 2001 Białystok |
10 | 8:50.36 | Pucyk Przemysław | 88 | 2005 Białystok |
5000m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 14:02.00 | NOWAK JAKUB | 89 | 2012 KOBLENZ |
2 | 14:15.34 | Wiśniewski Jakub | 77 | 2010 Międzyzdroje |
3 | 14:24.65 | Dobrowolski Emil | 86 | 2018 Piaseczno |
4 | 14:24.95 | Bernardelli Michał | 80 | 2012 Bielsko-Biała |
5 | 14:32.65 | Dąbrowski Przemysław | 89 | 2020 Włocławek |
6 | 14:33.08 | Demczyszak Mateusz | 86 | 2018 Łomża |
7 | 14:36.54 | Łobodziński Piotr | 85 | 2016 Łomża |
8 | 14:49.0 | Korytkowski Andrzej | 70 | 2000 Grajewo |
9 | 14:55.63 | Ochal Paweł | 81 | 2013 Białystok |
10 | 14:56.07 | Niemczyk Mateusz | 92 | 2020 Włocławek |
11 | 15:08.62 | Pogorzelski Rafał | 99 | 2020 Piaseczno |
12 | 15:30.44 | Dąbrowski Tomasz | 94 | 2013 Kraków |
13 | 15:32.70 | Rutkowski Daniel | 86 | 2005 Białystok |
14 | 15:41.53 | Grygo Paweł | 76 | 2009 Białystok |
5 km
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 14.28 | DEMCZYSZAK MATEUSZ | 86 | 2018 WARSZAWA |
2 | 14.38 | Dąbrowski Przemysław | 89 | 2022 Warszawa |
3 | 14.42 | Łobodziński Piotr | 85 | 2016 Warszawa |
4 | 14.53 | Świerczewski Damian | 93 | 2022 Warszawa |
5 | 14.58 | Bernardelli Michał | 80 | 2016 Warszawa |
6 | 15.00 | Niemczyk Mateusz | 92 | 2022 Warszawa |
7 | 15.07 | Olach Paweł | 81 | 2018 Warszawa |
8 | 16.17 | Matusiak Radosław | 98 | 2022 Warszawa |
10 000m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 29:31.63 | KULKA SZYMON | 93 | 2018 ŁOMŻA |
2 | 29:32.78 | Nowak Jakub | 89 | 2013 Mikołów |
3 | 29:56.84 | Korytkowski Andrzej | 70 | 2000 Biała Podlaska |
4 | 30:01.41 | Demczyszak Mateusz | 86 | 2017 Rybnik |
5 | 30:04,84 | Dąbrowski Przemysław | 89 | 2022 Międzyrzecz |
6 | 30:28.12 | Dobrowolski Emil | 86 | 2018 Łomża |
7 | 30:36,00 | Łobodziński Piotr | 85 | 2021 Goleniów |
8 | 30:31.30 | Badurek Maciej | 88 | 2016 Białogard |
9 | 30:46.29 | Ochal Paweł | 81 | 2018 Łomża |
10 | 30:58.81 | Nordwing Rafał | 88 | 2018 Łomża |
11 | 31:07,13 | Pogorzelski Rafał | 89 | 2021 Goleniów |
12 | 31:12.35 | Niemczyk Mateusz | 92 | 2019 Białogard |
13 | 31:16.80 | Bernardelli Michał | 80 | 2017 Rybnik |
14 | 31:26.05 | Świerczewski Damian | 93 | 2022 Międzyrzecze |
15 | 31:27.35 | Wiśniewski Jakub | 77 | 2010 Sosnowiec |
10 km
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 29.54 | NOWAK JAKUB | 89 | 2013 WARSZAWA |
2 | 30.06 | Bernardelli Michał | 80 | 2012 Gdańsk |
30.06 | Ochal Paweł | 81 | 2015 Trzcianka | |
4 | 30.31 | Łobodziński Piotr | 85 | 2015 Milanówek |
5 | 30.40 | Badurek Maciej | 88 | 2016 Uniejów |
6 | 31.31 | Połać Arkadiusz | 90 | 2020 Poznań |
CHÓD 10km
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 50.30 | BOGUSKI ADRIAN | 93 | 2010 GDAŃSK |
PÓŁMARATON
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 1:04.17 | DOBROWOLSKI EMIL | 86 | 2016 NOWY ORLEAN |
2 | 1:04.59 | Nowak Jakub | 89 | 2015 Dallas |
3 | 1:05.13 | Kulka Szymon | 93 | 2018 Piła |
4 | 1:06,00 | Dąbrowski Przemysław | 89 | 2021 Bydgoszcz |
5 | 1:06.09 | Ochal Paweł | 81 | 2016 Almeria (ESP) |
6 | 1:06.45 | Badurek Maciej | 88 | 2016 Piła |
7 | 1:06.46 | Wiśniewski Jakub | 77 | 2010 Warszawa |
8 | 1:08.23 | Świerczewski Damian | 93 | 2022 Warszawa |
9 | 1:08.35 | Nordwing Rafał | 88 | 2020 Pisa (ITA) |
10 | 1:09.04 | Demczyszak Mateusz | 86 | 2018 Piła |
11 | 1:09.50 | Grygo Paweł | 76 | 2001 Łowicz |
MARATON
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 2:13.41 | NOWAK JAKUB | 89 | 2019 WARSZAWA |
2 | 2:13.50 | Dobrowolski Emil | 86 | 2015 Poznań |
3 | 2:15.58 | Ochal Paweł | 81 | 2013 Poznań |
4 | 2:19.56 | Świerczewski Damian | 93 | 2022 Bębno |
5 | 2:20.10 | Dąbrowski Przemysław | 89 | 2016 Warszawa |
6 | 2:28.28 | Wiśniewski Jakub | 77 | 2013 Frankfurt |
7 | 2:41.46 | Grygo Paweł | 76 | 2009 Poznań |
100ppł
400ppł
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 58.48 | Wądołowski Michał | 97 | 2015 Białystok |
2 | 60,88 | Stefańczyk Jakub | 05 | 2022 Radom |
1500ppł
2000ppł
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 5:43.99 | KORYTKOWSKI ANDRZEJ | 70 | 2000 BIAŁYSTOK |
2 | 5:46.9 | Wiśniewski Jakub | 77 | 2012 Łódź |
3 | 5:52.21 | Pogorzelski Rafał | 99 | 2019 Łomża |
4 | 5:57.14 | Rutkowski Daniel | 86 | 2005 Warszawa |
5 | 5:59.47 | Niemczyk Mateusz | 92 | 2020 Gdańsk |
6 | 6:10.36 | Dąbrowski Tomasz | 94 | 2012 warszawa |
7 | 6:12.34 | Borzymowski Piotr | 88 | 2004 Spała |
8 | 6:17.25 | Dąbkowski Przemysław | 83 | 2001 Białystok |
9 | 6:32.24 | Kołdys Łukasz | 88 | 2006 Białystok |
10 | 6:33,46 | Folga Bartłomiej | 03 | 2021 Warszawa |
11 | 6:43.90 | Niebrzydowski Michał | 92 | 2008 Warszawa |
3000ppł
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 8:35.05 | WIŚNIEWSKI JAKUB | 77 | 2010 MOSKWA |
2 | 8:57.57 | Korytkowski Andrzej | 70 | 2000 Alfas Del Pi |
3 | 9:03.31 | Zakrzewski Jan | 70 | 2011 Bydgoszcz |
4 | 9:05,27 | Pogorzelski Rafał | 99 | 2021 Suwałki |
5 | 9:13.53 | Łobodziński Piotr | 85 | 2014 Łomża |
6 | 9:22.07 | Niemczyk Mateusz | 92 | 2020 Włocławek |
7 | 9:29.90 | Dąbrowski Tomasz | 94 | 2012 Toruń |
4x100m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 42.23 | NABIAŁEK Ł. | 89.90 | 2010 TORUŃ |
KAKAREKO G. | 93.91 | |||
JASIŃSKI P. | ||||
SZCZECH P. | ||||
2 | 42.73 | Dąbrowski P. | 03.03 | 2020 Radom |
Duchnowski I. | 03.03 | |||
Jurak B. | ||||
Dąbrowski P. | ||||
3 | 42.88 | Leonik M. | 90.90 | 2010 Kraków |
Chyliński D. | 89.90 | |||
Nabiałek Ł. | ||||
Kakareko G. | ||||
4 | 43.10 | Nabiałek Ł. | 88.91 | 2009 Toruń |
Baczewski K. | 91.91 | |||
Bronakowski Ł. | ||||
Szczech P. | ||||
5 | 43.74 | Nabiałek Ł. | 88.91 | 2009 Łódź |
Baczewski K. | 92.91 | |||
Zaczek A. | ||||
Szczech P. | ||||
6 | 43.89 | Zwirkowski A. | 03.03 | 2020 Olsztyn |
Duchnowski I. | 03.03 | |||
Jurak B. | ||||
Dąbrowski Pr. | ||||
6 | 44.24 | Lotkowski M. | 99.99 | 2017 Łomża |
Łyskawy P. | 99.98 | |||
Sokołowski G. | ||||
Szczechowski G. | ||||
7 | 44.55 | Baczewski K. | 91.89 | 2008 Warszawa |
Olszewski P. | 93.91 | |||
Mleczek M. | ||||
Jamiołkowski G. | ||||
8 | 44.63 | Sokołowski G. | 99.98 | |
Strzelczyk J. | 98.98 | |||
Stryjecki K. | ||||
Szczechowski G. | ||||
9 | 44.95 | Kropiewnicki | 92 | 2008 Białystok |
Babińsk | ||||
Wiśniewski | ||||
Grabowski | ||||
10 | 44.97 | Olszewski T. | 95.91 | 2009 Warszawa |
Baczewski K. | 91.92 | |||
Bronakowski Ł. | ||||
Żebrowski D. |
2x2x400m
Wyniki w tabeli kobiet
4x400m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 3:11.66 | KAKAREKO G. | 90 90 | 2008 TORUŃ |
CHYLIŃSKI D. | 89 90 | |||
OLSZEWSKI P. | ||||
WOJNO A. | ||||
2 | 3:15.33 | Nabiałek Ł. | 89 90 | 2010 Kraków |
Chyliński D. | 90 90 | |||
Kakareko G. | ||||
Leonik M. | ||||
3 | 3:16,86 | Duchnowski I Likwiarz D Dąbrowski P Jurak B | 03 02 02 02 | 2021 Lublin |
4 | 3:18.55 | Zwirkowski A. | 03 03 | 2020 Radom |
Jurak B. | 03 03 | |||
Duchnowski I. | ||||
Dąbrowski P. | ||||
5 | 3:20.09 | Baczewski K. | 91 90 | 2007 Warszawa |
Chyliński D. | 91 90 | |||
Jamiołkowski G. | ||||
Wojno A. | ||||
6 | 3:21.95 | Jasiński P. | 93.90. | 2012 Toruń |
Chyliński D. | 92.95 | |||
Pogorzelski K. | ||||
Kapuściński J. | ||||
7 | 3:24.20 | Duchnowski I. | 03 02 | 2019 Poznań |
Likwiarz D. | 03 03 | |||
Jurak B. | ||||
Dąbrowski P. |
4x200m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 1:28,98 | Dąbrowski Piotr Duchnowski Igor Jurak Bartosz Dabrowski Paweł | 03 03 03 03 | 2021 Łódź |
2 | 1:33:40 | Dąbrowski Paweł Jurak B. Rogiński B. Dąbrowski Piotr | 03 03 06 03 | 2022 Białystok |
3 | 1:38.66 | Rogiński B. | 06 05 | 2020 Łódź |
Bagiński B. | 05 05 | |||
Porucznik Ł. | ||||
Jamiłowski J. |
4x400m MIX
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 3:39.27 | Łyskowka M. | 04 03 | 2020 Łódź |
Duchnowski I. | 04 03 | |||
Krawczyńska M. | ||||
Dąbrowski Pr. | ||||
2 | 3:47.55 | Duchnowski I. | 03 03 | 2020 Toruń |
Dąbrowski Pr. | 03 04 | |||
Dzwonkowska K. | ||||
Łyskowka M. | ||||
3 | 3:51.08 | Grabowska W. | 05 03 | 2020 Łódź |
Dąbrowski Pł. | 03 03 | |||
Dzwonkowska K. | ||||
Jurak B. |
4x800m MIX
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 8:33,68 | Jagielska Ewa 82 Niemczyk Mateusz 92 Michalak Sandra 87 Likwiarz Dawid 92 | 2021 Łódź | |
2 | 8:43.22 | Matejkowska A. | 99 99 | 2018 Suwałki |
Pogorzelski R. | 00 99 | |||
Sadłowski P. | ||||
Tercjak Z. | ||||
3 | 8:47.83 | Jurak B. | 03 03 04 03 | 2020 Łódź |
Dzwonkowska K. | ||||
Krawczyńska M. | ||||
Folga B. | ||||
4 | 8:51,87 | Dzwonkowska Karolina 03 Jurak Bartosz 03 Krawczyńska Martyna 04 Dąbrowski Piotr 03 | 2021 Łódź | |
5 | 9:12.29 | Likwiarz D. | 02 05 | 2020 Łódź |
Grabowska W. | 03 05 | |||
Dąbrowski Pr. | ||||
Lipska W. |
CHÓD 5km
SIEDMIOBÓJ
DAL
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 6.68 | ŁYSKAWY PRZEMYSŁAW | 99 | 2018 ŁOMŻA (+2.0) |
2 | 6.41 | Baczewski Krzysztof | 91 | 2007 Sopot |
3 | 6.19 | Michałowski Paweł | 94 | 2010 Białystok |
4 | 6.00 | Ksepka Bartosz | 91 | 2007 Warszawa |
5 | 5.91 | Szabłowski Damian | 91 | 2006 Białystok |
6 | 5.85 | Kuzawa Daniel | 98 | 2013 Białystok |
7 | 5.76 | Dąbrowski Paweł | 3 | 2018 Łomża (+0.7) |
8 | 5.74 | Ladziński Tomasz | 92 | 2008 Zamość |
9 | 5.68 | Wieczorek Sławomir | 87 | 2002 Łomża |
10 | 5.65 | Rafałowski Konrad | 93 | 2008 Zamość |
WZWYŻ
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 175 | SZABŁOWSKI KAMIL | 94 | 2009 BIAŁYSTOK |
2 | 170 | Kulczakiewicz Michał | 90 | 2005 Białystok |
3 | 170 | Popławski Dawid | 92 | 2007Białystok |
4 | 170 | Rafałowski Konrad | 92 | 2009 Wojewodzin |
5 | 170 | Kłosek Rafał | 01 | 2017 Białystok |
6 | 165 | Jary Oliwier | 04 | 2019 Białystok |
TRÓJSKOK
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 14.63 | ŁYSKAWY PRZEMYSŁAW | 99 | 2021 Suwałki |
KULA
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 14.85 | JASIONEK MARCIN | 76 | 2010 BIAŁA PODLASKA |
2 | 13.83 | Tarnacki Maciej | 96 | 2013 Białystok |
3 | 13.18 | Grądzki Łukasz | 90 | 2009 Białystok |
OSZCZEP
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 54.90 | JERMAKÓW TOMASZ | 90 | 2010 BIAŁYSTOK |
2 | 48.53 | Supiński Grzegorz | 96 | 2014 Łomża |
3 | 45.62 | Wilimczyk Jacek | 96 | 2014 Łomża |
4 | 45.22 | Szydlik Andrzej | 94 | 2012 Białystok |
5 | 45.17 | Makowski Marcin | 97 | 2013 Białystok |
6 | 44.38 | Kuczewski Mariusz | 88 | 2004 Siedlce |
7 | 41.54 | Koc Radosław | 96 | 2013 Białystok |
8 | 40.89 | Kobus Jakub | 96 | 2014 Łomża |
DYSK
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 44.45 | DOBKOWSKI SEBASTIAN | 93 | 2011 BIAŁYSTOK |
2 | 44.33 | Jasionek Marcin | 76 | 2010 Biała Podlaska |
3 | 37.27 | Wysocki Mateusz | 98 | 2015 Białystok |
4 | 35.29 | Tarnacki Maciej | 96 | 2012 Toruń |
5 | 34.81 | Zieliński Przemysław | 98 | 2019 Warszawa |
MŁOT
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 56.97 | DOBKOWSKI SEBASTIAN | 93 | 2011 WARSZAWA |
2 | 47.66 | Roszkowski Paweł | 96 | 2013 Biała Podlaska |
3 | 39.38 | Sawko Michał | 95 | 2012 Białystok |