Rafał POGORZELSKI
data urodzenia:
1999-12-22
trenuje od:
w naszym Klubie od:
2013
trenerzy:
KORYTKOWSKI Andrzej
KOTOWSKI Jan
Rekordy:
OUTDOOR
INDOOR
OUTDOOR
1500 m | 3:56.54 | 2020-06-27 | Warszawa | U23 |
2000 m | 5:36.74 | 2019-08-15 | Warszawa | U23 |
Przełaj | :16:23 | 2016-03-19 | Żagań | U18 |
1000 m | 2:30.86 | 2020-06-23 | Białystok | U23 |
2000 m prz | 5:52.21 | 2019-08-03 | Łomża | U23 |
3000 m prz | 9:14.24 | 2018-07-20 | Lublin | U20 |
800 m | 1:57.97 | 2019-05-25 | Łódź | U23 |
3000 m | 8:40.73 | 2016-06-04 | Siedlce | U18 |
5000 m | 15:08.62 | 2020-07-04 | Piaseczno | U23 |
10000 m | 32:24.17 | 2019-04-28 | Białogard | U23 |
INDOOR
2000 m | 5:26.70 | 2017-01-28 | Spała | U20 |
1000 m | 2:31.01 | 2018-02-04 | Spała | U20 |
3000 m | 8:30.05 | 2018-02-11 | Toruń | U20 |
Osiągnięcia:
OUTDOOR
EUROPA
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
KRAJ
OUTDOOR
EUROPA
ME U18: Tbilisi (GEO) | 2016 (U18) | 2000 m prz | 6 | 6:00.67 |
ME U18: Tbilisi (GEO) | 2016 (U18) | 2000 m prz | 4e3 (5) | 5:59.60 |
OUTDOOR
KRAJ
MP SEN U23 przełaj: Kwidzyn | 2020 (U23) | Przełaj | 15b2 U23(4) | :25:50 |
MP U23: Biała Podlaska | 2020 (U23) | 3000 m prz | 5s1 (5) | 10:00.80 |
MP: Radom | 2019 (U23) | 3000 m prz | 8s1 (8) | 9:17.73 |
MP SEN U23 10 000: Białogard | 2019 (U23) | 10000 m | 10s2 (13) | 32:24.17 |
MP U23 przełaj: Kartuzy | 2019 (U23) | Przełaj | 4 | :27:10 |
MP U23: Lublin | 2019 (U23) | 3000 m prz | 10s1 | 9:48.39 |
MP: Lublin | 2018 (U20) | 3000 m prz | 6s1 (6) | 9:14.24 |
MP w sztafetach: Suwałki | 2018 (U20) | 4×800 m MIX | 4s1 (4) | 8:43.27 |
MP U20: Włocławek | 2018 (U20) | 5000 m | 6s1 (7) | 15:33.49 |
MP U20: Włocławek | 2018 (U20) | 2000 m prz | 2s2 (2) | 5:57.59 |
MP U20 U18 przełaj: Jelenia Góra | 2017 (U20) | Przełaj | 2b4 | :18:59 |
MP U20 U18 przełaj: Żagań | 2016 (U18) | Przełaj | 3b3 | :16:23 |
OOM: Wrocław | 2016 (U18) | 2000 m prz | 1s2 (1) | 5:55.82 |
MP U20 U18 przełaj: Iława | 2015 (U18) | Przełaj | 11b3 | :16:59 |
OOM: Łódź | 2015 (U18) | 3000 m | 6s2 (6) | 8:52.99 |
MP U16: Zielona Góra | 2014 (U16) | 2000 m | 8s2 (10) | 6:02.16 |
INDOOR
KRAJ
HMP: Toruń | 2020 (U23) | 3000 m | 6s1 (6) | 8:32.20 |
HMP U20 U18: Toruń | 2018 (U20) | 3000 m | 4s1 | 8:30.05 |
HMP U20 U18: Toruń | 2017 (U20) | 3000 m | 3s1 (3) | 8:38.78 |
HMP U20 U18: Spała | 2016 (U18) | 2000 m | 5s1 (5) | 5:40.69 |
HMP U20 U18: Toruń | 2015 (U18) | 2000 m | 9s1 (9) | 5:54.27 |