PREFBET U20 Medaliści
Lp | Nazwisko i Imię, rocznik | Klub | Lokata | Konkurencja | Wynik | Rok i miejsce uzyskania | Trener | Kategoria |
1 | STANKIEWICZ MAGDALENA 89 | „PREFBET” ŚNIADOWO” | 1H | 800 | 2.17.80 | 2007 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
2 | STANKIEWICZ MAGDALENA 89 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 3H | 800 | 2.13.18 | 2008 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
3 | OLSZEWSKI PAWEŁ 89 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 2 | 400 | 47.78 | 2008 Toruń | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
4 | WOJNO ARKADIUSZ 90 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 3 | 400 | 48.09 | 2008 Toruń | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
5 | STANKIEWICZ MAGDALENA 89 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 3 | 400 | 55.72 | 2008 Toruń | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
6 | KAKAREKO G. 90, | „PREFBET ŚNIADOWO” | 1 | 4×400 | 3.11.66 | 2008 Toruń | MYDLARZ A / | Junior |
7 | WOJNO ARKADIUSZ 90 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 3H | 400 | 49.55 | 2009 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
8 | LENCZEWSKA ŻANETA 92 | „PREFBET ŚNIADOWO” | 3 | oszczep | 43.95 | 2010 Białystok | JASIONEK Marcin | Junior |
9 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | PREFBET ŚNIADOWO” | 2H | 3000m | 10.07.50 | 2011 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
10 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | PREFBET ŚNIADOWO” | 1 | 3000 | 9.41.86 | 2011 Toruń | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
11 | DOBKOWSKI SEBASTIAN 93 | PREFBET ŚNIADOWO” | 1 | Młot | 65.43 | 2011 Toruń | CHLEBIŃSKI Bogumił | Junior |
12 | LENCZEWSKA ŻANETA 92 | PREFBET ŚNIADOWO” | 2 | Oszczep | 48.26m | 2011 Toruń | JASIONEK Marcin | Junior |
13 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | PREFBET ŚNIADOWO” | 3 | 5000 | 17.39.93 | 2011 Toruń | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
14 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | PREFBET ŚNIADOWO” | 2H | 3000m | 10:01,30 | Spała 2012 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
15 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | PREFBET ŚNIADOWO” | 1 | 2km | Przełaj | Szczecin 2012 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
16 | POGORZELSKI RAFAŁ 99 | PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | 3000 H | 8:38.78 | Toruń 2017 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
17 | POGORZELSKI RAFAŁ 99 | PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA | 2 | 6000 | Przełaj | Jelenia Góra 2017 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
18 | ŁYSKAWY PRZEMYSŁAW 99 | PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA | 3 | Trójskok H | 14.18 | Toruń 2018 | MIERZEJEWSKI Marek | Junior |
19 | POGORZELSKI RAFAŁ 99 | PREFBET ŚNIADOWO Ło | 2 | 2000 przesk | 5:57,59 | Włocławek 2018 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
20 | ŁYSKAWY PRZEMYSŁAW 99 | PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA | 1 | Trójskok | 14.08 | Włocławek 2018 | MIERZEJEWSKI Marek | Junior |
21 | LIKWIARZ DAWID 02 | PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA | 1 | 1500 | Radom 2020 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior | |
22 | LIKWIARZ DAWID 02 | PREFBET SNIADOWO ŁOMŻA | 2 | MIX 4X800 | Łódź 2020 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior | |
23 | DZWONKOWSKA K 03 | KS PREFBET- SONAROL | 1 | 4×800 MIX | 8:51,87 | Łódź 2021 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
24 | DUCHNOWSKI IGOR 03 LIKWIARZ DAWID 02 DĄBROWSKI PIOTR 03 JURAK BARTOSZ 03 | KS PREFBET- SONAROL | 1 | 4×400 | 3:16,86 | Lublin 2021 | DĄBKOWSKI P/ | Junior |
25 | DĄBROWSKI PIOTR 03 | KS PREFBET -SONAROL | 1 | 400 H | 47,90 | Rzeszów 2022 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
26 | DĄBROWSKI PA 03 | KS PREFBET- SONAROL | 1 | 4X200 | 1:33,40 | Białystok 2022 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
27 | DĄBROWSKI PIO 03 | KS PREFBET SONAROL | 2 | 4X800 MIX | 9:13,40 | Białystok 2022 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
28 | KRAWCZYŃSKA MARTYNA 04 | KS PREFBET-SONAROL | 1 | 4KM | Przełaj | Olesno 2022 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior |
Stan na 31.12.2022 – PREFBET-28
PREFBET- SONAROL 28 (12-8-8)