ŁOMŻA U18 Medale
Lp | Nazwisko i Imię, rocznik | Klub | Lokata | Konkurencja | Wynik | Rok i miejsce uzyskania | Trener | Kategoria |
1 | ZNOIŃSKA JOANNA 62 | ZORZA ŁOMŻA | 3 | 5-bój | 3503 | 1979 Bydgoszcz | GODLEWSKI Tadeusz | Junior Młodszy |
2 | CWALINA STANISLAW 62 | ZORZA ŁOMŻA | 3H | Kula | 14.15 | 1980 Zabrze | ROSZKOWSKI Stanisław | Junior Młodszy |
3 | SIKORSKA LUCYNA 64 | ZORZA ŁOMŻA | 2 | 400 | 57.98 | 1981 Lublin | HOROSZKO Eugeniusz | Junior Młodszy |
4 | RADZISZEWSKA IWONA 66 | ZORZA ŁOMŻA | 2 | Kula | 12.32 | 1982 Poznań | ZWIERZYŃSKI Leszek | Junior Młodszy |
5 | RADZISZEWSKA IWONA 66 | ZORZA ŁOMŻA | 2H | Kula | 11.88 | 1983 Warszawa | ZWIERZYŃSKI Leszek | Junior Młodszy |
6 | RADZISZEWSKA IWONA 66 | ZORZA ŁOMŻA | 1 | 7-bój | 5173 | 1983 Zielona Góra | ZWIERZYŃSKI Leszek | Junior Młodszy |
7 | CZAPKO BARBARA 67 | ZORZA ŁOMŻA | 1H | 5-bój | 3438 | 1984 Warszawa | WITKOWSKI Jerzy | Junior Młodszy |
8 | CZAPKO BARBARA 67 | ZORZA ŁOMŻA | 1 | 7-bój | 4858 | 1984 Poznań | WITKOWSKI Jerzy | Junior Młodszy |
9 | MAZUR MAREK 69 | ZORZA ŁOMŻA | 1 | Oszczep | 62.54 | 1985 Rzeszów | KIREJCZYK Kazimierz | Junior Młodszy |
10 | KOSSAKOWSKI ADAM 68 | ZORZA ŁOMŻA | 3 | Oszczep | 56.72 | 1985 Rzeszów | KIREJCZYK Kazimierz | Junior Młodszy |
11 | GĄSIEWSKI ARTUR 73 | NAREW ŁOMŻA | 2 | 400 | 49.79 | 1990 Stargard Szczeciński | CHOIŃSKI Sylwester | Junior Młodszy |
12 | KAZIMIRSKA EWA 83 | NAREW ŁOMŻA | 3 | Dal | 2000 | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy | |
13 | RUTKOWSKI DANIEL 86 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3H | 600 | 1.25.72 | 2003 Warszawa | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
14 | KRZYŻANOWSKI PIOTR 86 | NAREW ŁOMŻA | 3 | Dal | 6.86 | 2003 Gdańsk | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
15 | PRUSZKOWSKA ANNA 87 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3H | 600 | 1.38.80 | 2004 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
16 | PRUSZKOWSKA ANNA 86 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | 800 | 2.11.61 | 2004 Ziel. Góra | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
17 | BORZYMOWSKI PIOTR 88 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2H | 2000 | 5.43.37 | 2005 Spała | KORYTKOWSKI Jan | Junior Młodszy |
18 | BANACH MARZENA 89 | NAREW ŁOMŻA | 1 | Dal | 5.90 | 2005 Warszawa | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
19 | STANKIEWICZ MAGDALENA 89 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | 800 | 2.11.16 | 2005 Warszawa | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
20 | ZACZEK ARTUR 89 | NAREW ŁOMŻA | 1H | 60 | 6.93 | 2006 Spała | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
21 | BANACH MARZENA 89 | NAREW ŁOMŻA | 1H | Dal | 5.82 | 2006 Spała | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
22 | WOJNO ARKADIUSZ 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3H | 600 | 1.23.34 | 2006 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
23 | STANKIEWICZ MAGDALENA 89 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3H | 600 | 1.36.22 | 2006 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
24 | ZACZEK ARTUR 89 | NAREW ŁOMŻA | 1 | 100 | 10.88 | 2006 Łódź | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
25 | BANACH MARZENA 89 | NAREW ŁOMŻA | 1 | Dal | 6.02 | 2006 Łódź | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
26 | KORZENIECKA PAULINA89 | Ł K S ŁOMŻA | 2 | 400 | 56.48 | 2006 Łódź | WITKOWSKI Jerzy | Junior Młodszy |
27 | STANKIEWICZ MAGDALENA 89 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 400 | 56.70 | 2006 Łódź | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
28 | WOJNO ARKADIUSZ 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 400 | 49.11 | 2006 Łódź | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
29 | SKOBLEWSKA90, | NAREW ŁOMŻA | 3 | 4×100 | 48.67 | 2006 Łódź | NAZARKIEWICZ R/ | Junior Młodszy |
30 | DĄBROWA J 90, | NAREW ŁOMŻA | 2 | 4×100 | 42.70 | 2006 Łódź | GANO S./ | Junior Młodszy |
31 | ZACZEK ARTUR 89 | NAREW ŁOMŻA | 2 | 200 | 22.20 | 2006 Łódź | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
32 | OLSZEWSKI P 89, | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 4×400 | 3.23.24 | 2006 Łódź | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
33 | WIŚNIEWSKI HUBERT 90 | NAREW ŁOMŻA | 3H | 60 | 7.14 | 2007 Spała | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
34 | WOJNO ARKADIUSZ 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 1H | 300 | 35.60 | 2007 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
35 | CHYLIŃSKI DANIEL 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2H | 600 | 1.23.34 | 2007 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
36 | WOJNO ARKADIUSZ 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 1 | 400 | 48.74 | 2007 Szczecin | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
37 | WIŚNIEWSKI HUBERT 90 | NAREW ŁOMŻA | 3 | 200 | 22.34 | 2007 Szczecin | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
38 | CHYLIŃSKI DANIEL 90 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 800 | 1.54.61 | 2007 Szczecin | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
39 | KAKAREKO 90, | „PREFBET” ŚNIADOWO | 1 | 4×400 | 3.21.87 | 2007 Szczecin | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
40 | BACZEWSKI K. 91, | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 4×400 | 3.25.80 | 2008 Bydgoszcz | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
41 | GÓRALCZYK ADRIAN 93 | NAREW ŁOMŻA | 2H | Dal | 6.89 | 2009 Spała | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
42 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2H | 2000 | 6.40.97 | 2009 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
43 | GÓRALCZYK ADRIAN 93 | NAREW ŁOMŻA | 2 | Dal | 6.89 | 2009 Kraków | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
44 | LENCZEWSKA ŻANETA 92 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 1 | Oszczep | 44.80 | 2009 Kraków | JASIONEK Marcin | Junior Młodszy |
45 | DOBKOWSKI SEBASTIAN 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | Młot | 63.37 | 2009 Kraków | NIWIŃSKI Andrzej | Junior Młodszy |
46 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 1 | 3000 | 10.06.94 | 2009 Kraków | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
47 | ORMANOWSKA JUSTYNA 93 | NAREW ŁOMŻA | 3H | Kula | 12.45 | 2010 Spała | ZABAWSKI Przemysław | Junior Młodszy |
48 | SMAKOWSKA KATARZYNA 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2H | 2000 | 6.44.39 | 2010 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
49 | SMAKOWSKA KATARZYNA 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 PłJ | 3000 | — | 2010 Chorzów | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
50 | LUBIEJEWSKA EWELINA 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | 2000prz. | 6.54.16 | 2010 Zielona Góra | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
51 | SMAKOWSKA KATARZYNA 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 2000prz | 7.04.80 | 2010 Zielona Góra | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
52 | DOBKOWSKI SEBASTIAN 93 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 1 | młot | 70.54 | 2010 Zielona Góra | CHLEBIŃSKI Bogumił | Junior Młodszy |
53 | GÓRALCZYK ADRIAN 93 | NAREW ŁOMŻA | 2 | dal | 7.01 | 2010 Zielona Góra | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
54 | PADUCH BARTOSZ 95 | NAREW ŁOMŻA | 1 | Dal | 7.04 | Płock 2011 | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
55 | TRZONKOWSKA BEATA 95 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | Dysk | 45.13 | Kraków 2012 | ZABAWSKI Przemysław | Junior Młodszy |
56 | BRODKOWSKA KLAUDIA 96 | NAREW ŁOMŻA | 3 | Wzwyż | 165 | Kraków 2012 | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
57 | KAPUŚCIŃSKI J 95, | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | 4X400 | 3:23.25 | Kraków 2012 | KORYTKOWSKI, -2 | Junior Młodszy |
58 | KARWOWSKI KRYSTIAN 96 | NAREW ŁOMŻA | 3 | Wzwyż | 2.02 | Łódź 2013 | KOTOWSKI Jan | Junior Młodszy |
59 | GBUR SEBASTIAN 97 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 4X400 | 3:25,77 | Wrocław 2014 | KORYTKOWSKI | Junior Młodszy |
60 | STRZELCZYK JAKUB 98 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | 600 H | 1:23,30 | Toruń 2015 | KORYTKOWSKI A | Junior Młodszy |
61 | KULAWCZYK WER O 99 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 4×400 | 3:59,42 | Łódź 2015 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
62 | SOKOŁOWSKI GRZEG 99 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 4X400 | 3:24,18 | Łódź 2015 | Korytkowski-3/ | Junior Młodszy |
63 | ŁYSKAWY PRZEMYSŁAW 99 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | Trójskok | 13,67 | Spała 2016 | MIERZEJEWSKI Marek | Junior Młodszy |
64 | POGORZELSKI RAFAŁ 99 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 5000m | przełaj | Żagań 2016 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
65 | POGORZELSKI RAFAŁ 99 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 1 | 2000 przesz | 5:55,82 | Wrocław 2016 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
66 | ZAWISTOWSKI PAWEŁ 99 | NAREW ŁOMŻA KURPIEWSKI | 3 | Trójskok | 13.59 | Wrocław 2016 | KOTOWSKI J | Junior Młodszy |
67 | MIECZKOWSKI DOMINIK 00 | NAREW LOMZA KURPIEWSKI | 2 | DAL H | 6.74 | Toruń 2017 | KOTOWSKI J | Junior Młodszy |
68 | DUCHNOWSKI IGOR 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 4X400 | 3:24,20 | Poznań 2019 | KORYTKOWSKI A-3 DĄBKOWSKI | Junior Młodszy |
69 | DĄBROWSKI PIOTR 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 300 H | Toruń 2020 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy | |
70 | DUCHNOWSKI IGOR 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | MIX H 4X400 | Toruń 2020 | KORYTKOWSKI A -3 DĄBKOWSKI | Junior Młodszy | |
71 | DĄBROWSKI PAWEŁ 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 4X100 | Radom 2020 | KORYTKOWSKI A-3 DĄBKOWSKI | Junior Młodszy | |
72 | NAGÓRSKA ZOFIA 04 | NAREW KURPIEWSKI | 2 | Trójskok | 11.79 | Radom 2020 | KOTOWSKI J | Junior Młodszy |
73 | KRAWCZYŃSKA MAR 04 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 3 | 800 | Radom 2020 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy | |
74 | ZWIRKOWSKI ALEKS 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 1 | 4X400 | Radom 2020 | KORYTKOWSKI A -3 DĄBKOWSKI | Junior Młodszy | |
75 | ŁYSKOWKA MAJA 04 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | MIX 4X400 | Łódź 2020 | KORYTKOWSKI A-3 DUCHNOWSKI | Junior Młodszy | |
76 | JURAK BARTOSZ 03 | „PREFBET” ŚNIADOWO | 2 | MIX 4X800 | Łódź 2020 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy | |
77 | KRAWCZYŃSKA MARTYNA 04 | KS PREFBET- SONAROL | 3 | 600 H | 1:35,54 | TORUŃ 2021 | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
78 | GRABOWSKA WIKTORIA 05 | KS PREFBET- SONAROL | 3 | 1500prz | 5:11,63 | BIELSKO – BIAŁA | KORYTKOWSKI Andrzej | Junior Młodszy |
Stan na 31.12.2022 – 78
PREFBET-44(8-13-23)
+ 3 Kluby
Narew 23 (6-8-9)
Zorza 10 (4-3-3)
ŁSK 1 (0-1-0)
44 : 34 =78