Justyna KORYTKOWSKA
data urodzenia:
1986-03-12
trenuje od:
w naszym Klubie od:
2007
trenerzy:
KORYTKOWSKI Andrzej
KOTOWSKI Jan
Rekordy:
OUTDOOR
INDOOR
OUTDOOR
10000 m | 34:41.07 | 2019-04-28 | Białogard | Sen |
Przełaj | 31:48 | 2019-03-23 | Olszyna | Sen |
2000 m prz | 6:43.32 | 2016-05-14 | Łomża | Sen |
1500 m | 4:19.04 | 2014-08-23 | Częstochowa | Sen |
3000 m | 9:10.12 | 2014-08-09 | Białogard | Sen |
5000 m | 16:13.98 | 2014-07-29 | Szczecin | Sen |
5 km | 16:42 | 2014-06-14 | Warszawa | Sen |
10 km | 34:59 | 2013-10-13 | Płock | Sen |
Mila | 4:53.50 | 2013-09-18 | Częstochowa | Sen |
1000 m | 2:48.74 | 2013-09-14 | Łódź | Sen |
800 m | 2:10.27 | 2012-05-20 | Warszawa | Sen |
3000 m prz | 9:45.24 | 2011-08-13 | Bydgoszcz | Sen |
1500 m prz | 4:59.32 | 2009-07-18 | Warszawa | Sen |
INDOOR
3000 m | 9:33.27 | 2019-02-17 | Toruń | Sen |
1500 m | 4:25.30 | 2016-02-27 | Spała | Sen |
1000 m | 2:54.36 | 2016-01-16 | Toruń | Sen |
800 m | 2:18.76 | 2008-02-16 | Spała | U23 |
2000 m | 6:35.65 | 2008-01-06 | Warszawa | U23 |
600 m | 1:39.67 | 2008-01-06 | Warszawa | U23 |
Osiągnięcia:
OUTDOOR
ŚWIAT
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
KRAJ
OUTDOOR
ŚWIAT
UNI: Shenzhen | Chiny | 2011 (Sen) | 3000 m prz | 8e2 (13) | 10:03.59 |
OUTDOOR
KRAJ
MP SEN U23 | Karpacz | 2020 (Sen) | 10000 m | 8s1 (8) | 35:10.24 |
MP | Włocławek | 2020 (Sen) | 5000 m | 7s1 (7) | 16:25.03 |
MP SEN U23 | Białogard | 2019 (Sen) | 10000 m | 9s1 (9) | 34:41.07 |
MP | Olszyna | 2019 (Sen) | Przełaj | 4b2 | 31:48:00 |
MP | Warszawa | 2018 (Sen) | 10 km | 6 | 36:25:00 |
MP | Bydgoszcz | 2016 (Sen) | 3000 m prz | DNF | |
MP | Szczecin | 2014 (Sen) | 5000 m | 1 | 16:13.98 |
MP | Szczecin | 2014 (Sen) | 3000 m prz | 3 | 9:55.77 |
MP | Warszawa | 2014 (Sen) | 5 km | 3 | 16:42:00 |
MP | Postomino | 2014 (Sen) | 10000 m | 3 | 35:21.03 |
MP | Płock | 2013 (Sen) | 10 km | 3 | 34:59:00 |
MP | Inowrocław | 2013 (Sen) | 10000 m | 3 | 34:53.41 |
MP | Toruń | 2013 (Sen) | 5000 m | DNF | |
MP | Toruń | 2013 (Sen) | 3000 m prz | 4s1 (4) | 10:31.50 |
MP | Bydgoszcz | 2011 (Sen) | 3000 m prz | 2 | 9:45.24 |
MP | Bielsko-Biała | 2010 (Sen) | 3000 m prz | 9 | 10:59.23 |
MP | Bydgoszcz | 2009 (Sen) | 3000 m prz | 3 | 10:32.78 |
MP | Kędzierzyn-Koźle | 2009 (Sen) | 10000 m | 7 | 36:05.76 |
MP | Szczecin | 2008 (U23) | 3000 m prz | 2 | 10:24.51 |
MP | Grudziądz | 2008 (U23) | 5000 m | 6 | 17:27.09 |
MP | Grudziądz | 2008 (U23) | 3000 m prz | 2 | 10:36.53 |
MP U23 | Słupsk | 2007 (U23) | 5000 m | 9 | 17:39.45 |
MP U23 | Słupsk | 2007 (U23) | 3000 m prz | 6 | 11:08.21 |
MP U20 | Białystok | 2004 (U20) | 800 m | 6,00E+002 | 2:21.83 |
INDOOR
KRAJ
HMP | Toruń | 2019 (Sen) | 3000 m | 6s1 | 9:33.27 |
HMP | Toruń | 2016 (Sen) | 3000 m | 5s1 | 9:33.96 |
HMP | Spała | 2009 (Sen) | 1500 m | 7 | 4:45.11 |
HMP | Spała | 2009 (Sen) | 3000 m | 3 | 10:10.77 |
HMP | Spała | 2009 (Sen) | 1500 m | 8 | 4:44.92 |
HMP | Spała | 2009 (Sen) | 3000 m | 5 | 10:05.08 |