Beata TRZONKOWSKA
data urodzenia:
1995-05-02
trenuje od:
w naszym Klubie od:
2010
trenerzy:
KORYTKOWSKI Andrzej
KOTOWSKI Jan
Rekordy:
OUTDOOR
INDOOR
OUTDOOR
Dysk (1) | 49.38 | 2019-08-25 | Radom | Sen |
Kula (4) | 14.18 | 2017-06-18 | Białystok | U23 |
Kula (3) | 14.43 | 2012-07-21 | Kraków | U18 |
Dysk (0.75) | 40.64 | 2011-05-28 | Białystok | U18 |
Oszczep (600) | 34.87 | 2015-06-07 | Białystok | U23 |
INDOOR
Kula (4) | 13.68 | 2019-02-03 | Spała | Sen |
Kula (3) | 13.68 | 2012-01-21 | Białystok | U18 |
Osiągnięcia:
OUTDOOR
KRAJ
INDOOR
KRAJ
OUTDOOR
KRAJ
MP | Włocławek | 2020 | (Sen) | Kula (4) | 10 | 1.12.1946 |
MP | Włocławek | 2020 | (Sen) | Dysk (1) | 5 | 45.70 |
MP | Radom | 2019 | (Sen) | Kula (4) | 6 | 13.00 |
MP | Radom | 2019 | (Sen) | Dysk (1) | 7 | 49.38 |
MP | Lublin | 2018 | (Sen) | Kula (4) | 8 | 13.34 |
MP | Lublin | 2018 | (Sen) | Dysk (1) | 10 | 43.40 |
MP | Białystok | 2017 | (U23) | Kula (4) | 6 | 14.17 |
MP | Białystok | 2017 | (U23) | Dysk (1) | 10 | 43.52 |
MP | Suwałki | 2017 | (U23) | Kula (4) | 3 | 13.56 |
MP | Suwałki | 2017 | (U23) | Dysk(1) | 4 | 45.37 |
MP | Bydgoszcz | 2016 | (U23) | Kula (4) | 11 | 13.34 |
MP | Bydgoszcz | 2016 | (U23) | Dysk (1) | 10 | 44.67 |
MP | Jelenia Góra | 2016 | (U23) | Kula (4) | 2 | 13.91 |
MP | Jelenia Góra | 2016 | (U23) | Dysk (1) | 7 | 45.69 |
MP | Białystok | 2015 | (U23) | Kula (4) | 4 | 13.71 |
MP | Białystok | 2015 | (U23) | Dysk (1) | 9 | 42.90 |
MP | Toruń | 2014 | (U20) | Kula (4) | 4 | 13.41 |
MP | Toruń | 2014 | (U20) | Kula (4) | 1e1 (2) | 13.43 |
MP | Toruń | 2014 | (U20) | Dysk (1) | 4 | 44.91 |
MP | Toruń | 2014 | (U20) | Dysk (1) | 2e1 (2) | 42.98 |
MP | Kraków | 2013 | (U20) | Kula (4) | 8 | 1.12.1944 |
MP | Kraków | 2013 | (U20) | Kula (4) | 4e2 (9) | 1.12.2017 |
MP | Kraków | 2013 | (U20) | Dysk (1) | 8e2 (15) | 35.82 |
OOM | Kraków | 2012 | (U18) | Kula (3) | 4 | 14.43 |
OOM | Kraków | 2012 | (U18) | Kula (3) | 3e2 (7) | 13.55 |
OOM | Kraków | 2012 | (U18) | Dysk (1) | 3 | 45.13 |
OOM | Kraków | 2012 | (U18) | Dysk (1) | 3e1 (5) | 41.69 |
OOM | Płock | 2011 | (U18) | Kula (4) | 10e2 (18) | 1.09.1993 |
OOM | Płock | 2011 | (U18) | Dysk (1) | 6 | 37.35 |
OOM | Płock | 2011 | (U18) | Dysk (1) | 6e1 (10) | 35.86 |
MP | Toruń | 2010 | (U16) | Dysk (0.75) | 3 | 40.36 |
MP | Toruń | 2010 | (U16) | Kula (3) | 5 | 1.12.1957 |
INDOOR
KRAJ
HMP | Toruń | 2020 (Sen) | Kula (4) | 8 | 13.25 |
HMP | Toruń | 2019 (Sen) | Kula (4) | 9 | 1.12.2027 |
HMP | Toruń | 2018 (Sen) | Kula (4) | 5 | 13.02.2021 |
HMP U20 U18 | Spała | 2014 (U20) | Kula (4) | 4 | 1.12.1973 |
HMP U20 U18 | Spała | 2013 (U20) | Kula (4) | 6 | 1.11.1986 |