KORYTKOWSKI -Seniorzy Medaliści
1 | KORYTKOWSKA JUSTYNA 86 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 2 | 3000 prz | 10.24.51 | 2008 Szczecin | KORYTKOWSKI Andrzej | Senior |
2 | KORYTKOWSKA JUSTYNA 86 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 3H | 3000 | 10.10.77 | 2009 Spała | KORYTKOWSKI Andrzej | Senior |
3 | KORYTKOWSKA JUSTYNA 86 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 3 | 3000 prz | 10.32.78 | 2009 Bydgoszcz | KORYTKOWSKI Andrzej | Senior |
4 | KORYTKOWSKA JUSTYNA 86 | PREFBET ŚNIADOWO” | 2 | 3000 prz | 9.45.24 | 2011 Bydgoszcz | KORYTKOWSKI Andrzej | Senior |
5 | KORYTKOWSKA JUSTYNA 86 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 3 | 10 000 | 34:53.41 | 2013 Inowrocław | KORYTKOWSKI Andrzej | Senior |
6 | KORYTKOWSKA JUSTYNA 86 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 3 | 10km | 34,59 | 2013 Płock | KORYTKOWSKI Andrzej | Senior |
7 | KORYTKOWSKA JUSTYNA 86 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 3 | 10 000 | 35:21,03 | 2014 Postomino | KORYTKOWSKI Andrzej | Senior |
8 | KORYTKOWSKA JUSTYNA 86 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 3 | 5Km | 16:42 | 2014 Warszawa | KORYTKOWSKI Andrzej | Senior |
9 | KORYTKOWSKA JUSTYNA 86 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 1 | 5 000 | 16:13,98 | 2014 Szczecin | KORYTKOWSKI Andrzej | Senior |
10 | KORYTKOWSKA JUSTYNA 86 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 3 | 3 000p | 9:55,71 | 2014 Szczecin | KORYTKOWSKI Andrzej | Senior |
11 | KORYTKOWSKA JUST 86 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 3 | 5km | 17:08 | Siedlce 2015 | KORYTKOWSKI A | Senior |
12 | OCHAL O 85 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 2 | Drużyna | 10 000 | Łomża 2018 | Ochal/ | Senior |
13 | SZYSZKA A 90 | „PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 3 | Drużyna | 10 000 | Łomża | Jakubowski/ Łobodziński/ Korytkowski | Senior |
14 | JAGIELSKA EWA | PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 1 | druz przełaj | Olszyna 2019 | Jakubowski Łobodziński Korytkowski | Senior | |
15 | JAGIELSKA EWA KORYTKOWSKA J 86 MATEJKOWSKA A 99 | PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 2 | 10000 Druż | Białogard 2019 | Jakubowski Korytkowski-2 | Senior | |
16 | KORYTKOWSKA J 86 SZYSZKA ANNA 90 NAWRAT MONIKA | PREFBET ŚNIADOWO” ŁOMŻA | 3 | 10000 Druzy | Karpacz 2020 | Korytkowski Jakubowski Wardaszka | Senior | |
17 | MICHALAK SANDR 87 JURAK BARTOSZ 03 | KS PREFBET -SONAROL | 2 | 2x2x400 | 3:56,05 | Łódź 2021 | KRÓL ZBIGNIEW KORYTKOWSKI ANDRZEJ | Senior |
18 | WICHA IWONA 87 | KS PREFBET SONAROL | 2 | 10 000M | Drużyna | MIĘDZYRZECZ 2022 | KORYTKOWSKI ANDRZEJ | Senior |
19 | KRAWCZYŃSKA MARTYNA 04, JURAK BARTOSZ 03 | KS PREFBET SONAROL | 2 | 2X2X400 | 3:58,96 | BIAŁYSTOK 2022 | KORYTKOWSKI ANDRZEJ | Senior |
20 | JURAK BARTOSZ 03 | KS PREFBET SONAROL | 2 | 4X800 MIX | 8:51,52 | BIAŁYSTOK 2022 | KORYTKOWSKI ANDRZEJ | Senior |
21 | JURAK BARTOSZ 03 | KS PREFBET SONAROL | 2 | 4X400 MIX | 3:42,56 | BIAŁYSTOK 2022 | KORYTKOWSKI ANDRZEJ | Senior |
22 | JAGIELSKA EWA 82 | KS PREFBET SONAROL | 1 | 5KM
| Drużyna | WARSZAW 2022 | KOPEĆ WOJCIECH KORYTKOWSKI OCHAL PAWEŁ | Senior |
23 | OCHAL PAWEŁ 81 MATEUSIAK RADOSŁA 98 | KS PREFBET SONAROL | 1 | 5KM | Drużyna | WARSZAW 2022 | OCHAL PAWEŁ DĄBROWSKI JAKUBOWSKI KORYTKOWSKI AND | Senior |
24 | JAGIELSKA EWA 82 | KS PREFBET SONAROL | 1 | 6KM | Drużyn Przełaj | OLESNO 2022 | KOPEĆ WOJCIECH WICHA IWONA KORYTKOWSKI | Senior |
Stan na 31.12.2022 – 24 (5-9-10) Korytkowski