REKORDY KLUBU
stan na 2021.10.09
REKORDY KOBIET
100m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 12.43 | PIOTROWSKA DIANA | 99 | 2015 BIAŁYSTOK (+1.6) |
2 | 12.49 | Łyskowka Maja | 04 | 2021 Włocławek (+1.6} |
3 | 12.54 | Pługów Katarzyna | 93 | 2009 Białystok (-0.1) |
4 | 12.72 | Kulawczyk Weronika | 99 | 2016 Olecko (0,0) |
5 | 12.76 | Stankiewicz Magdalena | 89 | 2009 Białystok (+1.5) |
6 | 12.80 | Szymborska Klaudia | 01 | 2016 Olecko (0,0) |
7 | 12.84 | Terepka Anna | 89 | 2004 Siedlce (0.0) |
8 | 13.08 | Kaliściak Marta | 96 | 2011 Białystok (0.0) |
9 | 13.12 | Bogusz Żaneta | 92 | 2008 Białystok (0.0) |
200m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 25.32 | PIOTROWSKA DIANA | 99 | 2015 BIAŁYSTOK (+0.7) |
2 | 25.73 | Pługów Katarzyna | 93 | 2009 Białystok (+1.6) |
3 | 25.98 | Kulawczyk Weronika | 99 | 2017 Łomża (+1,0) |
4 | 26.07 | Stankiewicz Magdalena | 89 | 2009 Biała Podlaska (+1.6) |
5 | 26.09 | Szymborska Klaudia | 01 | 2017 Białystok (0,0) |
6 | 26.10 | Łyskowka Maja | 04 | 2020 Radom (-0,9) |
7 | 26.25 | Grzymała Eliza | 96 | 2013 Białystok (0.0) |
8 | 26.31 | Zabielska Natalia | 00 | 2017 Piła (-0,4) |
9 | 26.33 | Terepka Anna | 89 | 2004 Siedlce (+2.0) |
300m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 40.58 H | PIOTOWSKA DIANA | 99 | 2016 TORUŃ |
2 | 40.80 | Pługów Katarzyna | 93 | 2009 Białystok |
400m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 52.53 | JESIEŃ ANNA | 78 | 2010 SAN ANTONIO (POR) |
2 | 55.61 | Stankiewicz Magdalena | 89 | 2006 Białystok |
3 | 57.61 | Krawczyńska Martyna | 04 | 2020 Olsztyn |
4 | 58.64 | Grzymała Eliza | 96 | 2013 Białystok |
5 | 58.81 | Zabielska Natalia | 00 | 2019 Warszawa |
6 | 58.82 | Grabowska Wiktoria | 05 | 2021 Warszawa |
7 | 58.90 | Pruszkowska Anna | 87 | 2003 Białystok |
8 | 59.12 | Pługów Katarzyna | 93 | 2009 Białystok |
9 | 59.20 | Piotrowska Justyna | 89 | 2005 Białystok |
10 | 59.23 | Dobkowska Joanna | 87 | 2003 Białystok |
11 | 59:38 | Wawrzynowicz Julia | 04 | 2022 Olsztyn |
12 | 59.54 | Matejkowska Aleksandra | 99 | 2018 Słubice |
13 | 59.65 | Kulawczyk Weronika | 99 | 2015 Białystok |
14 | 59.68 | Dąbrowska Justyna | 87 | 2003 Białystok |
15 | 59.83 | Piotrowska Diana | 99 | 2015 Białystok |
600m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 1:31.32 H | STANKIEWICZ MAGDALENA | 89 | 2008 SPAŁA |
2 | 1:32.14 H | Krawczyńska Martyna | 04 | 2023 Spała |
800m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 2:01.34 | ROSTKOWSKA ANNA | 80 | 2013 RIETI (ITA) |
2 | 2:08.07 | Michalak Sandra | 87 | 2021 Sucha Beskidzka |
3 | 2:08.31 | Stankiewicz Magdalena | 89 | 2007 Wrocław |
4 | 2:08.41 | Krawczyńska Martyna | 04 | 2022 Białystok |
5 | 2:09.02 | Dziedziech Izabela | 91 | 2012 Sosnowiec |
6 | 2:10.27 | Korytkowska Justyna | 86 | 2012 Warszawa |
7 | 2:11.31 | Pruszkowska Anna | 87 | 2006 Olsztyn |
8 | 2:12.05 | Matejkowska Aleksandra | 99 | 2018 Słubice |
9 | 2:14.32 | Piotrowska Justyna | 89 | 2006 Olsztyn |
10 | 2:15.31 | Tercjak Zofia | 99 | 2016 Łomża |
11 | 2:15.36 | Dobkowska Joanna | 87 | 2003 Gdańsk |
12 | 2:15,39 | Grabowska Wiktoria | 05 | 2021 Spała |
13 | 2:15.95 | Dąbrowska Justyna | 87 | 2003 Olsztyn |
14 | 2:16:19 | Szmigiel Aleksandra | 88 | 2011 Warszawa |
1000m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 2:39.00 | ROSTKOWSKA ANNA | 80 | 2013 WARSZAWA |
2 | 2:47.18 | Krawczyńska Martyna | 04 | 2022 Warszawa |
3 | 2:48.74 | Korytkowska Justyna | 86 | 2013 Łódź |
4 | 2:49.69 | Pruszkowska Anna | 87 | 2006 Warszawa |
5 | 2:49.90 | Dziedzech Izabela | 91 | 2012 Białystok |
6 | 2:55.71 | Stankiewicz Magdalena | 89 | 2007 Warszawa |
7 | 2:55.82 | Lubiejewska Ewelina | 93 | 2011 Warszawa |
8 | 2:57,01 H | Tercjak Zofia | 99 | 2016 Toruń |
9 | 2:57.76 | Matejkowska Aleksandra | 99 | 2018 Łomża |
10 | 2:58.05 H | Grabowska Wiktoria | 05 | 2022 Toruń |
11 | 2:58.83 | Dobkowska Joanna | 87 | 2003 Warszawa |
12 | 2:59.37 | Piotrowska Justyna | 89 | 2005 Siedlce |
13 | 2:59.39 | Dąbrowska Justyna | 87 | 2003 Warszawa |
1500m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 4:10.55 | ROSTKOWSKA ANNA | 80 | 2013 OSTRAWA |
2 | 4:19.04 | Korytkowska Justyna | 86 | 2014 Częstochowa |
3 | 4:22.08 H | Krawczyńska Martyna | 04 | 2023 Toruń |
4 | 4:26,17 | Michalak Sandra | 87 | 2021 Poznań |
5 | 4:28.33 | Dziedziech Izabela | 91 | 2012 Siedlce |
6 | 4:28.84 | Pruszkowska Anna | 87 | 2006 Siedlce |
7 | 4:30.93 | Lubiejewska Ewelina | 93 | 2011 Siedlce |
8 | 4:32.88 | Tekień Joanna | 87 | 2011 Poznań |
9 | 4:40.50 | Grabowska Wiktoria | 05 | 2022 Piaseczno |
10 | 4:41.78 | Szyszka Anna | 90 | 2017 Białystok |
11 | 4:43.09 | Wołos Ewelina | 87 | 2009 Toruń |
12 | 4:44.73 | Tercjak Zofia | 99 | 2016 Siedlce |
13 | 4:44.79 | Matejkowska Aleksandra | 99 | 2018 Włocławek |
14 | 4:45.40 | Jabłońska Martyna | 93 | 2011 Siedlce |
MILA
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 4.53.50 | KORYTKOWSKA JUSTYNA | 86 | 2013 CZĘSTOCHOWA |
2 | 4:54.88 | Krawczyńska Martyna | 04 | 2022 Białystok |
3 | 5.00.49 | Pruszkowska Anna | 87 | 2006 Białystok |
4 | 5:05,00 | Michalak Sandra | 87 | 2021 Częstochowa |
5 | 5:14.21 | Lubiejewska Ewelina | 93 | 2012 Warszawa |
6 | 5:21.57 | Grabowska Wiktoria | 05 | 2022 Białystok |
2000m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 6:10,0 H | KORYTKOWSKA JUSTYNA | 86 | 2016 SPAŁA |
2 | 6:17.74 H | Krawczyńska Martyna | 04 | 2023 Spała |
3 | 7:10.26 | Dzwonkowska Karolina | 03 | 2018 Bełchatów |
3000m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 9:10.12 | KORYTKOWSKA JUSTYNA | 86 | 2014 BIAŁOGARD |
2 | 9:31.62 | Ochal Olga | 85 | 2013 Biała Podlaska |
3 | 9:35.48 H | Krawczyńska Martyna | 04 | 2023 Toruń |
4 | 9:41.86 | Lubiejewska Ewelina | 93 | 2011 Toruń |
5 | 9:44,81 | Michalak Sandra | 87 | 2021 Gdańsk |
6 | 9:50.55 | Jagielska Ewa | 82 | 2019 Warszawa |
7 | 9:50.62 | Pruszkowska Anna | 87 | 2006 Białystok |
8 | 9:56.10 | Dziedziech Izabela | 91 | 2013 Łomża |
9 | 10:29.31 | Skarzyńska Magdalena | 87 | 2014 Biała Podlaska |
10 | 10:43.43 | Smakowska Katarzyna | 93 | 2011 Warszawa |
11 | 10:58.35 | Pastorczyk Natalia | 96 | 2013 Łomża |
5000m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 16:13.98 | KORYTKOWSKA JUSTYNA | 86 | 2014 SZCZECIN |
2 | 16:34.63 | Ochal Olga | 85 | 2013 Białystok |
3 | 16:50,06 | Bernardelli Iwona | 85 | 2021 Goleniów |
4 | 16:55.73 | Szyszka Anna | 90 | 2016 Łomża |
5 | 17:06,36 | Michalak Sandra | 87 | 2021 Poznań |
6 | 17:06.63 | Dziedziech Izabela | 91 | 2013 Bydgoszcz |
7 | 17:39.93 | Lubiejewska Ewelina | 93 | 2011 Toruń |
8 | 18:11.85 | Pruszkowska Anna | 87 | 2006 Warszawa |
9 | 18:57:57 | Krawczyńska Martyna | 04 | 2022 Piaseczno |
10 | 18:57.98 | Smakowska Katarzyna | 93 | 2010 Biała Podlaska |
11 | 19:50,02 | Bytner-Kwiatkowska Monika | 86 | 2021 Goleniów |
12 | 22:18.96 | Kobeszko Barbara | 98 | 2016 Łomża |
5 km
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 16:20 | JAGIELSKA EWA | 82 | 2022 WARSZAWA |
2 | 16:39 | Bernardelli Iwona | 85 | 2022 Warszawa |
3 | 16:42 | Korytkowska Justyna | 86 | 2014 Warszawa |
4 | 16:48 | Krawczyńska Martyna | 04 | 2022 Warszawa |
5 | 17:03 | Ochak Olga | 85 | 2022 Warszawa |
6 | 17:19 | Szyszka Anna | 90 | 2015 Siedlce |
10 km
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 34:14 | BERNARDELLI IWONA | 85 | 2022 KOŁO |
2 | 34:20 | Ochal Olga | 85 | 2019 Poznań |
3 | 34:21 | Jagielska Ewa | 82 | 2020 Toruń |
4 | 34:59 | Korytkowska Justyna | 86 | 2013 Płock |
5 | 35:09 | Szyszka anna | 90 | 2015 Kozienice |
6 | 37:31 | Krawczyńska Martyna | 04 | 2022 Susk Stary |
7 | 37:51 | Skarżyńska Magda | 87 | 2014 Warszawa |
8 | 39:10 | Walczak Sylwia | 91 | 2022 Poznań |
9 | 39:59 | Bytner-Kwiatkowska Monika | 86 | 2022 Łódź |
10 | 40:11 | Zdorczak Iwona | 84 | 2022 Poznań |
10 000m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 33:27,41 | Bernardelli Iwona | 85 | 2021 Goleniów |
2 | 34:14.19 | Ochal-Kalendarova Olga | 85 | 2018 ŁOMŻA |
3 | 34:15.64 | Jagielska Ewa | 82 | 2019 Białogard |
4 | 34:41.07 | Korytkowska Justyna | 86 | 2019 Białogard |
5 | 35:07,56 | Michalak Sandra | 87 | 2021 Goleniów |
6 | 35:14.93 | Szyszka Anna | 90 | 2016 Białogard |
7 | 36:18.68 | Krawczyńska Martyna | 04 | 2022 Piaseczno |
8 | 36:50.97 | Wicha Iwona | 87 | 2022 Międzyrzecz |
9 | 37:38.89 | Lubiejewska Ewelina | 93 | 2014 Białogard |
10 | 37:53.80 | Lipska-Mazurek Paulina | 92 | 2018 Łomża |
11 | 37:54.38 | Dziedziech Izabela | 91 | 2013 Sosnowiec |
12 | 39:54.98 | Nawrat Monika | 88 | 2020 Karpacz |
13 | 41:06.60 | Walczak Sylwia | 91 | 2022 Międzyrzecz |
14 | 41:16.86 | Matejkowska Aleksandra | 99 | 2019 Białogard |
15 | 41:37.13 | Smakowska Katarzyna | 93 | 2012 Pasłęk |
CHÓD 10km
PÓŁMARATON
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 1:13:15 | BERNARDELLI IWONA | 85 | 2023 WIĄZOWNA |
2 | 1:14.00 | Ochal Olga | 85 | 2019 Piła |
3 | 1:15.36 | Szyszka Anna | 90 | 2015 Piła |
4 | 1:17.15 | Jagielska Ewa | 82 | 2017 Piła |
5 | 1:19.31 | Szyszka Anna | 90 | 2019 Piła |
6 | 1:20.42 | Lipska-Mazurek Paulina | 92 | 2016 Wiązowna |
7 | 1:24.06 | Skarzyńska Magdalena | 87 | 2014 Warszawa |
8 | 1:27:48 | Nawrat Monika | 88 | 2022 Ostrawa |
9 | 1:32.01 | Tekień Joanna | 87 | 2015 Płock |
MARATON
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 2:29.36 | BERNARDELLI IWONA | 85 | 2023 SEVILLA |
2 | 2:32.06 | Ochal-Kalendarowa Olga | 85 | 2014 Eindhoven |
3 | 2:37.47 | Szyszk Anna | 90 | 2015 Warszawa |
4 | 2:41.51 | Jagielska Ewa | 82 | 2017 Warszawa |
5 | 2:50.15 | Lipska-Mazurek Paulina | 92 | 2016 Kraków |
6 | 2:58.07 | Skarzyńska Magdalena | 87 | 2014 Kraków |
100ppł
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 17.65 | KURPIEWSKA MARTA | 1 | 2018 BIAŁYSTOK (+0,4) |
2 | 16.38 | Kurpiewska Marta (U18) | 1 | 2018 Warszawa (-0,4) |
3 | 19.18 | Chojnowska Elżbieta (U18) | 95 | 2011 Białystok |
400ppł
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 54.96 | JESIEŃ ANNA | 78 | 2010 RZYM |
2 | 62,44 | Krawczyńska Martyna | 04 | 2021 Włocławek |
3 | 65.72 | Kulawczyk Weronika | 99 | 2016 Wrocław |
4 | 67,06 | Grabowska Wiktoria | 05 | 2021 Białystok |
5 | 67.48 | Kulawczyk Weronika | 99 | 2015 Kutno |
6 | 66.24 | Stankiewicz Magdalena | 89 | 2009 Warszawa |
7 | 68.50 | Piotrowska Justyna | 89 | 2006 Warszawa |
8 | 69,57 | Długozima Agata | 03 | 2021 Białystok |
9 | 77,08 | Lipska Weronika | 05 | 2021 Białystok |
10 | 78.91 | Kurpiewska Marta | 01 | 2018 Łomża |
1500ppł
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 4:46:78 | KRAWCZYŃSKA MARTYNA | 04 | 2022 OLECKO |
2 | 4.53.21 | Pruszkowska Anna | 87 | 2006 Olsztyn |
3 | 4.59.32 | Korytkowska Justyna | 96 | 2009 Warszawa |
4 | 4.59.57 | Lubiejewska Ewelina | 93 | 2010 Sopot |
5 | 5.07.85 | Wołos Ewelina | 87 | 2009 Warszawa |
6 | 5.10.37 | Smakowska Katarzyna | 93 | 2010 Sopot |
7 | 5:11,63 | Grabowska Wiktoria | 05 | 2022 Bielsko – Biała |
8 | 5.11.85 | Piotrowska Justyna | 89 | 2005 Warszawa |
9 | 5.25,19 | Bagińska Monika | 93 | 2010 Sopot |
10 | 5:26.10 | Dzwonkowska Karolina | 03 | 2020 Radom |
2000ppł
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 6:43.32 | KORYTKOWSKA JUSTYNA | 86 | 2016 ŁOMŻA |
2 | 6:43.58 | Krawczyńska Martyna | 04 | 2022 Białystok |
3 | 6:52.00 | Pruszkowska Anna | 87 | 2006 Warszawa |
4 | 6:54.16 | Lubiejewska Ewelina | 93 | 2010 Zielona Góra |
5 | 6:59.02 | Smakowska Katarzyna | 93 | 2010 Bydgoszcz |
6 | 6:59.05 | Dziedziech Izabela | 91 | 2012 Warszawa |
7 | 7:22.74 | Bagińska Monika | 93 | 2010 Zielona Góra |
8 | 7:28.08 | Tercjak Zofia | 99 | 2016 Łomża |
9 | 7:38.15 | Tercjak Małgorzata | 99 | 2016 Wrocław |
10 | 7:39,41 | Dzwonkowska Karolina | 03 | 2021 Warszawa |
3000ppł
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 9:45.24 | KORYTKOWSKA JUSTYNA | 86 | 2011 BYDGOSZCZ |
2 | 10:56.07 | Lubiejewska Ewelina | 93 | 2012 Sosnowiec |
3 | 11:00.94 | Dziedziech Izabela | 91 | 2013 Ryga |
4 | 11:15.08 | Wołos Ewelina | 87 | 2009 Bielsko – Biała |
5 | 11:30.61 | Smakowska Katarzyna | 93 | 2010 Toruń |
6 | 11:37.30 | Bagińska Monika | 93 | 2010 Toruń |
7 | 11:43.12 | Winczewska Ewa | 90 | 2010 Kraków |
4x100m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 50.32 | BOGUSZ Ż. 92 PŁUGÓW K. 93 KULIKOWSKA K. 93 PŁOŃSKA M. 93 | 92.93 93.93 | 2009 BIAŁA PODLASKA |
2 | 50.68 | Szeligowska J. Górska M. Kulawczyk W. Piotrowska D. | 99.98 99.99 | 2015 Białystok |
3 | 50.96 | Dobrzycka B. Żukowska D. Zabielska N. Szymborska K. | 01.01 | 2017 Łomża |
4 | 51.94 | Niemyjska K. Pługów K. Wojciechowska A. Poniatowska M | 94.93 93.94 | 2008 WARSZAWA |
5 | 52.10 | Żelazna K. Terepka A. Stankiewicz M. Piotrowska J. | 89 | 2004 Zamość |
6 | 52.58 | Łyskowka M. Krawczyńska M. Grabowska W. Karwowska A. | 04.04 | 2019 Białystok |
2x2x400m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 3:56,04 | Michalak Sandra Jurak Bartosz | 87 03 | 2021 Łódź |
2 | 3:58.05 | Krawczyńska Martyna Jurak Bartosz | 04 03 | 2022 Białystok |
3 | 4:03,47 | Krawczyńska Martyna Likwiarz Dawid | 04 02 | 2021 Łódź |
4x400m
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 3:57.49 | Szmigel A. Dziedziech I. Grzymała E. Jesień A. | 88.91 96.78 | 2012 Toruń |
2 | 3.58.81 | Dobkowska J. Dąbrowska J. Waśkiewicz K. Pruszkowska A. | 87 | 2003 Gdańsk |
3 | 3:59.42 | Kulawczyk W. Górska M. Matejkowska A. Piotrowska D | 99.98 99.99 | 2015 Łódź |
4 | 4:03.73 | Zabielska N. Matejkowska A. Truszkowska W. Tercjak Z. | 00.99 00.99 | 2018 Suwałki |
5 | 4:03.94 | Zabielska N. Matejkowska A. Szeligowska J. Kulawczyk W. | 00.99 99.99 | 2016 Białystok |
6 | 4:05.13 | Szymborska N. Wiśniewska W. Truszkowska W. Zabielska N. | 01.01 00.00 | 2017 Łomża |
4x200m
4x400m MIX
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 3:38.05 | JURAK B. WAWRZYNOWICZ J. SOKOŁOWSKA M. DĄBROWSKI P. | 03 03 00 34 | 2022 KARPACZ |
2 | 3:39.27 | Łysakowa M. | 04 03 | 2020 ŁÓDŹ |
Duchnowski I. | 0403 | |||
Krawczyńska M. | ||||
Dąbrowski Pr. | ||||
3 | 3:42.56 | Jurak B. Grabowska W. Dąbrowski P. Krawczyńska M. | 03 05 03 04 | 2022 Białystok |
4 | 3:47.55 | Duchnowski I. | 03 03 | 2020 Toruń |
Dąbrowski Pr. | 03 04 | |||
Dzwonkowska K. | ||||
Łyskowka M. | ||||
5 | 3:51.08 | Grabowska W. | 05 03 | 2020 Łódź |
Dąbrowski Pł. | 03 03 | |||
Dzwonkowska K. | ||||
Jurak B. | ||||
6 | 3:52,48 | Długozima A. 03 | 03 03 | 2021 Łódź |
Dzwonkowska K. 03 | 03 03 | |||
Duchnowski I. 03 | ||||
Dąbrowski P. 03 | ||||
7 | 3:53.84 | Piątkowski O. Grabowska W. Rogiński B. Lipska W. | 06 05 06 05 | 2022 Karpacz |
4x800m MIX
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 8:33,68 | Jagielska Ewa 82 Niemczyk Mateusz 92 Michalak Sandra 87 Likwiarz Dawid 92 | 2021 Łódź | |
2 | 8:43.22 | Matejkowska A. | 99 99 | 2018 Suwałki |
Pogorzelski R. | 00 99 | |||
Sadłowski P. | ||||
Tercjak Z. | ||||
3 | 8:47.83 | Jurak B. | 03 03 04 03 | 2020 Łódź |
Dzwonkowska K. | ||||
Krawczyńska M. | ||||
Folga B. | ||||
4 | 8:51.52 | Jurak B. | 03 05 03 04 | 2022 białystok |
5 | 8:51,87 | Dzwonkowska Karolina 03 Jurak Bartosz 03 Krawczyńska Martyna 04 Dąbrowski Piotr 03 | 2021 Łódź | |
6 | 9:12.29 | Likwiarz D. | 02 05 | 2020 Łódź |
Grabowska W. | 03 05 | |||
Dąbrowski Pr. | ||||
Lipska W. |
CHÓD 5km
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 28.00.31 | GODLEWSKA AGNIESZKA | 94 | 2011 PŁOCK |
SIEDMIOBÓJ
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 3841 | TEREPKA ANNA | 89 | 2004 WARSZAWA |
2 | 3502 | Bogusz Żaneta | 92 | 2009 Białystok |
3 | 3168 | Łapszys Dominika | 04 | 2021 Warszawa |
DAL
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 5.63 | KAZIMIRSKA EWA | 83 | 2007 WARSZAWA |
2 | 5.45 | Kulawczyk Weronika | 99 | 2018 Łomża (+0.6) |
3 | 5.03 | Zielińska Justyna | 87 | 2002 Łomża |
4 | 4.93 | Terepka Anna | 89 | 2004 Warszawa |
5 | 4.91 | Piotrowska Justyna | 89 | 2005 Warszawa |
6 | 4.85 | Pługów Katarzyna | 93 | 2009 Wojewodzin |
7 | 4.84 | Maciorowska Monika | 95 | 2009 Białystok |
8 | 4.83 | Niemyjska Karolina | 94 | 2008 Białystok |
9 | 4.81 | Bogusz Żaneta | 92 | 2009 Białystok |
10 | 4.79 | Murawska Ewa | 97 | 2011 Warszawa |
11 | 4.79 | Janczewska Martyna | 93 | 2008 Białystok |
12 | 4.70 | Dymerska Alicja | 90 | 2005 Siedlce |
WZWYŻ
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 165 | PŁOŃSKA MARIA | 89 | 2009 TORUŃ |
2 | 156 | Maciorowska Monika | 95 | 2010 Białystok |
3 | 155 | Łapszys Dominika | 04 | 2021 Łomża |
4 | 151 | Terepka Anna | 89 | 2004 Warszawa |
5 | 150 | Brulińska Justyna | 87 | 2002 Siedlce |
150 | Gładkowska Karolina | 97 | 2013 Białystok | |
150 | Łapszys Dominika | 4 | 2019 Białystok | |
8 | 145 | Dąbrowska Gabriela | 98 | 2015 Białystok |
145 | Łapińska Joanna | 90 | 2005 Białystok | |
145 | Chrostowska Izabela | 1 | 2018 Białystok | |
11 | 143 | Wojciechowska Agata | 93 | 2009 Białystok |
143 | Bogusz Żaneta | 92 | 2009 Białystok |
TRÓJSKOK
KULA
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 14.18 | TRZONKOWSKA BEATA | 95 | 2017 BIAŁYSTOK |
2 | 12.87 | Fiodorow Joanna | 89 | 2010 Białystok |
3 | 11.99 | Popławska Agnieszka | 90 | 2007 Zamość |
4 | 9.16 | Grzybowska Wiktoria | 1 | 2017 Białystok |
5 | 9.05 | Sadowska Karolina | 94 | 2010 Białystok |
6 | 8.49 | Chojnowska Natalia | 92 | 2011 Białystok |
7 | 8.32 | Milewska Adriana | 99 | 2016 Białystok |
8 | 8.05 | Wojciechowska Agata | 93 | 2009 Białystok |
9 | 7.76 | Komosińska Joanna | 94 | 2011 Białystok |
10 | 7.61 | Łapińska Katarzyna | 95 | 2011 Białystok |
OSZCZEP
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 53.16 | LENCZEWSKA ŻANETA | 92 | 2011 BIAŁYSTOK |
2 | 38.94 | Terepka Anna | 89 | 2004 Świecie |
3 | 35.56 | Fiodorow Joanna | 89 | 2009 Bielsko – Biała |
4 | 34.87 | Trzonkowska Beata | 95 | 2015 Białystok |
5 | 31.48 | Pianko Izabela | 87 | 2002 Białystok |
6 | 31.00 | Wojciechowska Agata | 93 | 2012 Białystok |
7 | 30.15 | Łapińska Katarzyna | 95 | 2011 Białystok |
8 | 26.99 | Florczuk Martyna | 95 | 2011 Białystok |
9 | 26.47 | Waszkiewicz Anita | 93 | 2007 Białystok |
10 | 26.24 | Bogusz Żaneta | 92 | 2010 Białystok |
DYSK
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 52,20 | TRZONKOWSKA BEATA | 95 | 2012 Białystok |
2 | 33.74 | Wrzesińska Natalia | 04 | 2020 Ciechanów |
3 | 31.12 | Śliwowska Ewelina | 95 | 2011 Białystok |
4 | 28.06 | Samełko Adriana | 92 | 2010 Białystok |
5 | 26.65 | Łapińska Karolina | 97 | 2015 Białystok |
6 | 26.38 | Czajkowska Ewa | 98 | 2015 Białystok |
7 | 24.88 | Łagoda Paulina | 03 | 2019 Łomża |
8 | 24.41 | Tarnacka Aleksandra | 98 | 2015 Białystok |
MŁOT
wynik | nazwisko i imię | miejsce | ||
1 | 70.06 | FIODOROW JOANNA | 89 | 2011 OSTRAWA (CZE) |
2 | 39.51 | Ewelina Śliwowska | 95 | 2011 Białystok |
3 | 38.13 | Łapińska Karolina | 97 | 2015 Białystok |
4 | 24.87 | Nierwińska Katarzyna | 94 | 2009 Warszawa |
5 | 23.69 | Szydłowska Karolina | 94 | 2010 Białystok |